35-й сезон, ИД 12604. Ближайшие матчи - ИД 12606 (ср 04/03/2026) Чемпионаты стран, 4-й тур
История финансовых операций клуба Ле Ман
<<<1-5051-100101-150151-200201-250>
ИДДатаСумма операцииОстатокСодержание операцииМенеджер
1259901/03/2026-20 76710 842 485Плата за содержание стадиона---
1259901/03/2026-30 00010 863 252Плата за содержание спортшколы---
1259901/03/2026-20 00010 893 252Плата за содержание базы---
1259901/03/2026-258 37510 913 252Выплата зарплаты тренерам---
1259901/03/2026-300 00011 171 627Выплата зарплаты игрокам---
1259901/03/20261 225 25311 471 627Доход от продажи билетов на матч Ле Ман - Валансьенн---
1259628/02/2026010 246 374Приобретение игрока Дома Томаса как свободного агента---
1259628/02/2026010 246 374Увольнение игрока Эмманюэля Тибо---
1259628/02/2026010 246 374Приобретение игрока Джерома Джеймса как свободного агента---
1259628/02/2026010 246 374Увольнение игрока Бенжамена Риклена---
1259227/02/2026-20 76710 246 374Плата за содержание стадиона---
1259227/02/2026-30 00010 267 141Плата за содержание спортшколы---
1259227/02/2026-20 00010 297 141Плата за содержание базы---
1259227/02/2026-258 37510 317 141Выплата зарплаты тренерам---
1259227/02/2026-285 00010 575 516Выплата зарплаты игрокам---
1258525/02/2026-20 76710 860 516Плата за содержание стадиона---
1258525/02/2026-30 00010 881 283Плата за содержание спортшколы---
1258525/02/2026-20 00010 911 283Плата за содержание базы---
1258525/02/2026-258 37510 931 283Выплата зарплаты тренерам---
1258525/02/2026-285 00011 189 658Выплата зарплаты игрокам---
1258525/02/2026011 474 658Изменение клубной инфраструктуры (актуальный уровень спортшколы: 2 -> 4)---
1258525/02/20261 308 32111 474 658Доход от продажи билетов на матч Ле Ман - Ницца---
1258224/02/20261 204 48610 166 337Доход от продажи билетов на матч Ле Ман - Монпелье---
1252422/01/202608 961 851Увольнение игрока Кантена Бёнардо---
1249105/01/202660 9978 961 851Призовые за участие в матчах сборной игрока Ияда Мохамеда---
1249105/01/202668 3668 900 854Призовые за участие в матчах сборной игрока Исаака Руо---
1249105/01/202650 7658 832 488Призовые за участие в матчах сборной игрока Кервенса Бельфора---
1247528/12/2025200 0008 781 723Призовые за кубок страны---
1247528/12/2025360 0008 581 723Призовые за чемпионат страны---
1241729/11/2025-20 7678 221 723Плата за содержание стадиона---
1241729/11/2025-30 0008 242 490Плата за содержание спортшколы---
1241729/11/2025-20 0008 272 490Плата за содержание базы---
1241729/11/2025-258 3758 292 490Выплата зарплаты тренерам---
1241729/11/2025-300 0008 550 865Выплата зарплаты игрокам---
1241729/11/20251 036 2788 850 865Доход от продажи билетов на матч Ле Ман - Сошо---
1241026/11/2025-20 7677 814 587Плата за содержание стадиона---
1241026/11/2025-30 0007 835 354Плата за содержание спортшколы---
1241026/11/2025-20 0007 865 354Плата за содержание базы---
1241026/11/2025-258 3757 885 354Выплата зарплаты тренерам---
1241026/11/2025-300 0008 143 729Выплата зарплаты игрокам---
1240322/11/2025-20 7678 443 729Плата за содержание стадиона---
1240322/11/2025-30 0008 464 496Плата за содержание спортшколы---
1240322/11/2025-20 0008 494 496Плата за содержание базы---
1240322/11/2025-258 3758 514 496Выплата зарплаты тренерам---
1240322/11/2025-300 0008 772 871Выплата зарплаты игрокам---
1240322/11/20251 107 6209 072 871Доход от продажи билетов на матч Ле Ман - Булонь---
1239619/11/2025-20 7677 965 251Плата за содержание стадиона---
1239619/11/2025-30 0007 986 018Плата за содержание спортшколы---
1239619/11/2025-20 0008 016 018Плата за содержание базы---
1239619/11/2025-258 3758 036 018Выплата зарплаты тренерам---
Страница сгенерирована за 0.016 сек. (C)opyrights