35-й сезон, ИД 12608. Ближайшие матчи - ИД 12610 (пт 06/03/2026) Кубок Лиги, квалификация, 4-й раунд
История финансовых операций клуба Данубио
<<<701-750751-800801-850851-900901-950>
ИДДатаСумма операцииОстатокСодержание операцииМенеджер
1082123/09/2023-20 0008 361 440Плата за содержание базы---
1082123/09/2023-261 7508 381 440Выплата зарплаты тренерам---
1082123/09/2023-505 0008 643 190Выплата зарплаты игрокам---
1082123/09/20231 405 5339 148 190Доход от продажи билетов на матч Данубио - Монтевидео Уондерерс---
1081420/09/2023-20 0007 742 657Плата за содержание стадиона---
1081420/09/2023-30 0007 762 657Плата за содержание спортшколы---
1081420/09/2023-20 0007 792 657Плата за содержание базы---
1081420/09/2023-261 7507 812 657Выплата зарплаты тренерам---
1081420/09/2023-505 0008 074 407Выплата зарплаты игрокам---
1080716/09/2023-20 0008 579 407Плата за содержание стадиона---
1080716/09/2023-30 0008 599 407Плата за содержание спортшколы---
1080716/09/2023-20 0008 629 407Плата за содержание базы---
1080716/09/2023-261 7508 649 407Выплата зарплаты тренерам---
1080716/09/2023-505 0008 911 157Выплата зарплаты игрокам---
1080716/09/20231 640 0009 416 157Доход от продажи билетов на матч Данубио - Насьональ (М)---
1080415/09/20231 320 0007 776 157Доход от продажи билетов на матч Данубио - Серрито---
1080013/09/2023-20 0006 456 157Плата за содержание стадиона---
1080013/09/2023-30 0006 476 157Плата за содержание спортшколы---
1080013/09/2023-20 0006 506 157Плата за содержание базы---
1080013/09/2023-261 7506 526 157Выплата зарплаты тренерам---
1080013/09/2023-505 0006 787 907Выплата зарплаты игрокам---
1078606/09/2023-20 0007 292 907Плата за содержание стадиона---
1078606/09/2023-30 0007 312 907Плата за содержание спортшколы---
1078606/09/2023-20 0007 342 907Плата за содержание базы---
1078606/09/2023-261 7507 362 907Выплата зарплаты тренерам---
1078606/09/2023-505 0007 624 657Выплата зарплаты игрокам---
1078606/09/20231 551 0538 129 657Доход от продажи билетов на матч Данубио - Феникс---
1077902/09/2023-20 0006 578 604Плата за содержание стадиона---
1077902/09/2023-30 0006 598 604Плата за содержание спортшколы---
1077902/09/2023-20 0006 628 604Плата за содержание базы---
1077902/09/2023-261 7506 648 604Выплата зарплаты тренерам---
1077902/09/2023-505 0006 910 354Выплата зарплаты игрокам---
1077902/09/20231 340 0007 415 354Доход от продажи билетов на матч Данубио - Серро Ларго---
1077230/08/2023-20 0006 075 354Плата за содержание стадиона---
1077230/08/2023-30 0006 095 354Плата за содержание спортшколы---
1077230/08/2023-20 0006 125 354Плата за содержание базы---
1077230/08/2023-261 7506 145 354Выплата зарплаты тренерам---
1077230/08/2023-505 0006 407 104Выплата зарплаты игрокам---
1076526/08/2023-20 0006 912 104Плата за содержание стадиона---
1076526/08/2023-30 0006 932 104Плата за содержание спортшколы---
1076526/08/2023-20 0006 962 104Плата за содержание базы---
1076526/08/2023-261 7506 982 104Выплата зарплаты тренерам---
1076526/08/2023-505 0007 243 854Выплата зарплаты игрокам---
1076526/08/20231 526 3427 748 854Доход от продажи билетов на матч Данубио - Дефенсор Спортинг---
1075823/08/2023-20 0006 222 512Плата за содержание стадиона---
1075823/08/2023-30 0006 242 512Плата за содержание спортшколы---
1075823/08/2023-20 0006 272 512Плата за содержание базы---
1075823/08/2023-261 7506 292 512Выплата зарплаты тренерам---
1075823/08/2023-505 0006 554 262Выплата зарплаты игрокам---
1075119/08/2023-20 0007 059 262Плата за содержание стадиона---
Страница сгенерирована за 0.062 сек. (C)opyrights