34-й сезон, ИД 12543. Ближайшие матчи - отсутствуют
История финансовых операций клуба Палермо
<<<601-650651-700701-750751-800801-850>
ИДДатаСумма операцииОстатокСодержание операцииМенеджер
1098916/12/2023-40 0005 510 393Перевод игрока Дмитрия Дударя на должность тренера вратарей (1 -> 1)---
1097208/12/2023200 0005 550 393Призовые за кубок страны---
1097208/12/2023380 0005 350 393Призовые за чемпионат страны---
1094725/11/2023-22 0004 970 393Плата за содержание стадиона---
1094725/11/2023-10 0004 992 393Плата за содержание спортшколы---
1094725/11/2023-40 0005 002 393Плата за содержание базы---
1094725/11/2023-244 5005 042 393Выплата зарплаты тренерам---
1094725/11/2023-309 0005 286 893Выплата зарплаты игрокам---
1094725/11/20231 254 0005 595 893Доход от продажи билетов на матч Палермо - Ливорно---
1094022/11/2023-22 0004 341 893Плата за содержание стадиона---
1094022/11/2023-10 0004 363 893Плата за содержание спортшколы---
1094022/11/2023-40 0004 373 893Плата за содержание базы---
1094022/11/2023-244 5004 413 893Выплата зарплаты тренерам---
1094022/11/2023-309 0004 658 393Выплата зарплаты игрокам---
1093318/11/2023-22 0004 967 393Плата за содержание стадиона---
1093318/11/2023-10 0004 989 393Плата за содержание спортшколы---
1093318/11/2023-40 0004 999 393Плата за содержание базы---
1093318/11/2023-244 5005 039 393Выплата зарплаты тренерам---
1093318/11/2023-309 0005 283 893Выплата зарплаты игрокам---
1093318/11/20231 276 0005 592 893Доход от продажи билетов на матч Палермо - Кьево---
1092615/11/2023-22 0004 316 893Плата за содержание стадиона---
1092615/11/2023-10 0004 338 893Плата за содержание спортшколы---
1092615/11/2023-40 0004 348 893Плата за содержание базы---
1092615/11/2023-244 5004 388 893Выплата зарплаты тренерам---
1092615/11/2023-309 0004 633 393Выплата зарплаты игрокам---
1092615/11/20231 210 0004 942 393Доход от продажи билетов на матч Палермо - Эмполи---
1091911/11/2023-22 0003 732 393Плата за содержание стадиона---
1091911/11/2023-10 0003 754 393Плата за содержание спортшколы---
1091911/11/2023-40 0003 764 393Плата за содержание базы---
1091911/11/2023-244 5003 804 393Выплата зарплаты тренерам---
1091911/11/2023-309 0004 048 893Выплата зарплаты игрокам---
1091208/11/2023-22 0004 357 893Плата за содержание стадиона---
1091208/11/2023-10 0004 379 893Плата за содержание спортшколы---
1091208/11/2023-40 0004 389 893Плата за содержание базы---
1091208/11/2023-244 5004 429 893Выплата зарплаты тренерам---
1091208/11/2023-309 0004 674 393Выплата зарплаты игрокам---
1091208/11/20231 408 0004 983 393Доход от продажи билетов на матч Палермо - Фрозиноне---
1090504/11/2023-22 0003 575 393Плата за содержание стадиона---
1090504/11/2023-10 0003 597 393Плата за содержание спортшколы---
1090504/11/2023-40 0003 607 393Плата за содержание базы---
1090504/11/2023-244 5003 647 393Выплата зарплаты тренерам---
1090504/11/2023-309 0003 891 893Выплата зарплаты игрокам---
1089801/11/2023-22 0004 200 893Плата за содержание стадиона---
1089801/11/2023-10 0004 222 893Плата за содержание спортшколы---
1089801/11/2023-40 0004 232 893Плата за содержание базы---
1089801/11/2023-244 5004 272 893Выплата зарплаты тренерам---
1089801/11/2023-309 0004 517 393Выплата зарплаты игрокам---
1089801/11/20231 188 0004 826 393Доход от продажи билетов на матч Палермо - Болонья---
1088425/10/2023-22 0003 638 393Плата за содержание стадиона---
1088425/10/2023-10 0003 660 393Плата за содержание спортшколы---
Страница сгенерирована за 0.089 сек. (C)opyrights