35-й сезон, ИД 12620. Ближайшие матчи - ИД 12620 (ср 11/03/2026) Чемпионаты стран, 6-й тур
История финансовых операций клуба Тигина
<<<301-350351-400401-450451-500501-550>
ИДДатаСумма операцииОстатокСодержание операцииМенеджер
1164709/11/2024-40 0009 645 161Плата за содержание базы---
1164709/11/2024-309 0009 685 161Выплата зарплаты тренерам---
1164709/11/2024-448 0009 994 161Выплата зарплаты игрокам---
1164709/11/20241 448 24710 442 161Доход от продажи билетов на матч Тигина - Унгены---
1164006/11/2024-19 8398 993 914Плата за содержание стадиона---
1164006/11/2024-10 0009 013 753Плата за содержание спортшколы---
1164006/11/2024-40 0009 023 753Плата за содержание базы---
1164006/11/2024-309 0009 063 753Выплата зарплаты тренерам---
1164006/11/2024-448 0009 372 753Выплата зарплаты игрокам---
1163302/11/2024-19 8399 820 753Плата за содержание стадиона---
1163302/11/2024-10 0009 840 592Плата за содержание спортшколы---
1163302/11/2024-40 0009 850 592Плата за содержание базы---
1163302/11/2024-309 0009 890 592Выплата зарплаты тренерам---
1163302/11/2024-448 00010 199 592Выплата зарплаты игрокам---
1163302/11/20241 666 47610 647 592Доход от продажи билетов на матч Тигина - Сперанца---
1162630/10/2024-19 8398 981 116Плата за содержание стадиона---
1162630/10/2024-10 0009 000 955Плата за содержание спортшколы---
1162630/10/2024-40 0009 010 955Плата за содержание базы---
1162630/10/2024-309 0009 050 955Выплата зарплаты тренерам---
1162630/10/2024-448 0009 359 955Выплата зарплаты игрокам---
1161223/10/2024-19 8399 807 955Плата за содержание стадиона---
1161223/10/2024-10 0009 827 794Плата за содержание спортшколы---
1161223/10/2024-40 0009 837 794Плата за содержание базы---
1161223/10/2024-309 0009 877 794Выплата зарплаты тренерам---
1161223/10/2024-448 00010 186 794Выплата зарплаты игрокам---
1161223/10/20241 368 89110 634 794Доход от продажи билетов на матч Тигина - Универ---
1160519/10/2024-19 8399 265 903Плата за содержание стадиона---
1160519/10/2024-10 0009 285 742Плата за содержание спортшколы---
1160519/10/2024-40 0009 295 742Плата за содержание базы---
1160519/10/2024-309 0009 335 742Выплата зарплаты тренерам---
1160519/10/2024-448 0009 644 742Выплата зарплаты игрокам---
1159816/10/2024-19 83910 092 742Плата за содержание стадиона---
1159816/10/2024-10 00010 112 581Плата за содержание спортшколы---
1159816/10/2024-40 00010 122 581Плата за содержание базы---
1159816/10/2024-309 00010 162 581Выплата зарплаты тренерам---
1159816/10/2024-448 00010 471 581Выплата зарплаты игрокам---
1159816/10/20241 587 12010 919 581Доход от продажи билетов на матч Тигина - Петрокуб---
1159514/10/20241 342 3549 332 461Доход от продажи билетов на матч Тигина - Универ---
1159112/10/2024-19 8397 990 107Плата за содержание стадиона---
1159112/10/2024-10 0008 009 946Плата за содержание спортшколы---
1159112/10/2024-40 0008 019 946Плата за содержание базы---
1159112/10/2024-309 0008 059 946Выплата зарплаты тренерам---
1159112/10/2024-448 0008 368 946Выплата зарплаты игрокам---
1158409/10/2024-19 8398 816 946Плата за содержание стадиона---
1158409/10/2024-10 0008 836 785Плата за содержание спортшколы---
1158409/10/2024-40 0008 846 785Плата за содержание базы---
1158409/10/2024-309 0008 886 785Выплата зарплаты тренерам---
1158409/10/2024-448 0009 195 785Выплата зарплаты игрокам---
1158409/10/20241 277 9869 643 785Доход от продажи билетов на матч Тигина - Милсами---
1157705/10/2024-19 8398 365 799Плата за содержание стадиона---
Страница сгенерирована за 0.055 сек. (C)opyrights