35-й сезон, ИД 12606. Ближайшие матчи - ИД 12606 (ср 04/03/2026) Чемпионаты стран, 4-й тур
История финансовых операций клуба Нагоя Грампус
<<<251-300301-350351-400401-450451-500>
ИДДатаСумма операцииОстатокСодержание операцииМенеджер
1187805/03/20252 350 00028 858 259Доход от продажи билетов на матч Нагоя Грампус - Урава Ред Даймондс---
1187101/03/2025-50 00026 508 259Плата за содержание стадиона---
1187101/03/2025-300 00026 558 259Плата за содержание спортшколы---
1187101/03/2025-100 00026 858 259Плата за содержание базы---
1187101/03/2025-303 75026 958 259Выплата зарплаты тренерам---
1187101/03/2025-727 00027 262 009Выплата зарплаты игрокам---
1186828/02/20251 650 00027 989 009Доход от продажи билетов на матч Нагоя Грампус - Ягодина---
1186426/02/2025-50 00026 339 009Плата за содержание стадиона---
1186426/02/2025-300 00026 389 009Плата за содержание спортшколы---
1186426/02/2025-100 00026 689 009Плата за содержание базы---
1186426/02/2025-303 75026 789 009Выплата зарплаты тренерам---
1186426/02/2025-727 00027 092 759Выплата зарплаты игрокам---
1186426/02/20252 250 00027 819 759Доход от продажи билетов на матч Нагоя Грампус - Симидзу С-Палс---
1185722/02/2025-50 00025 569 759Плата за содержание стадиона---
1185722/02/2025-300 00025 619 759Плата за содержание спортшколы---
1185722/02/2025-100 00025 919 759Плата за содержание базы---
1185722/02/2025-303 75026 019 759Выплата зарплаты тренерам---
1185722/02/2025-727 00026 323 509Выплата зарплаты игрокам---
1185722/02/2025027 050 509Изменение клубной инфраструктуры (актуальный уровень спортшколы: 7 -> 8)---
1184717/02/20251 950 00027 050 509Доход от продажи билетов на матч Нагоя Грампус - Женис---
1176407/01/202521 00025 100 509Продажа игрока Фредрика Карлссона в клуб Альмерия---
1176306/01/2025025 079 509Увольнение игрока Поля Погба---
1174528/12/202471 49425 079 509Призовые за участие в матчах сборной игрока Кэнсукэ Нагая---
1174528/12/202475 39225 008 015Призовые за участие в матчах сборной игрока Кэнсё Кодзимы---
1174528/12/202461 25324 932 623Призовые за участие в матчах сборной игрока Акинари Кавадзуры---
1174528/12/202473 54024 871 370Призовые за участие в матчах сборной игрока Коки Тоёды---
1174528/12/2024109 85824 797 830Призовые за участие в матчах сборной игрока Харуи Фудзии---
1174528/12/202457 48624 687 972Призовые за участие в матчах сборной игрока Кохэя Мацумото---
1174528/12/2024100 35024 630 486Призовые за участие в матчах сборной игрока Рюдзи Идзуми---
1174528/12/202448 47924 530 136Призовые за участие в матчах сборной игрока Игop Буpзaнoвича---
1174528/12/2024400 00024 481 657Призовые за кубок страны---
1174528/12/20243 700 00024 081 657Призовые за чемпионат страны---
1167523/11/2024-50 00020 381 657Плата за содержание стадиона---
1167523/11/2024-300 00020 431 657Плата за содержание спортшколы---
1167523/11/2024-100 00020 731 657Плата за содержание базы---
1167523/11/2024-303 75020 831 657Выплата зарплаты тренерам---
1167523/11/2024-711 00021 135 407Выплата зарплаты игрокам---
1166820/11/2024-50 00021 846 407Плата за содержание стадиона---
1166820/11/2024-300 00021 896 407Плата за содержание спортшколы---
1166820/11/2024-100 00022 196 407Плата за содержание базы---
1166820/11/2024-303 75022 296 407Выплата зарплаты тренерам---
1166820/11/2024-711 00022 600 157Выплата зарплаты игрокам---
1166820/11/20242 550 00023 311 157Доход от продажи билетов на матч Нагоя Грампус - Альбирекс Ниигата---
1166116/11/2024-50 00020 761 157Плата за содержание стадиона---
1166116/11/2024-300 00020 811 157Плата за содержание спортшколы---
1166116/11/2024-100 00021 111 157Плата за содержание базы---
1166116/11/2024-303 75021 211 157Выплата зарплаты тренерам---
1166116/11/2024-711 00021 514 907Выплата зарплаты игрокам---
1165413/11/2024-50 00022 225 907Плата за содержание стадиона---
1165413/11/2024-300 00022 275 907Плата за содержание спортшколы---
Страница сгенерирована за 0.09 сек. (C)opyrights