34-й сезон, ИД 12543. Ближайшие матчи - отсутствуют
История финансовых операций клуба АЗ Алкмар
<<<1801-18501851-19001901-19501951-20002001-2050>
ИДДатаСумма операцииОстатокСодержание операцииМенеджер
845025/06/202007 313 814Увольнение игрока Даниэла КалеманиSanta Cruz 08_3
844623/06/2020-463 0007 313 814Покупка игрока Александра Седнева у клуба Днепр-1Santa Cruz 08_3
844522/06/2020100 0007 776 814Продажа игрока Томаса Аувеяна в клуб Рейт РоверсSanta Cruz 08_3
844522/06/202007 676 814Доход от продажи билетов на матч АЗ Алкмар - АндерлехтSanta Cruz 08_3
844120/06/2020-599 0007 676 814Покупка игрока Дейвида Аккама у клуба КальмарSanta Cruz 08_3
843115/06/202008 275 814Доход от продажи билетов на матч Кайсериспор - АЗ АлкмарSanta Cruz 08_3
842713/06/2020-101 0008 275 814Покупка игрока Хосе ван Ранкина у клуба Пумас УНАМSanta Cruz 08_3
842713/06/2020550 0008 376 814Продажа игрока Бассу Бульгальга в клуб ЛилльSanta Cruz 08_3
842713/06/202007 826 814Доход от продажи билетов на матч АЗ Алкмар - КайсериспорSanta Cruz 08_3
842412/06/202007 826 814Доход от продажи билетов на матч АЗ Алкмар - КайсериспорSanta Cruz 08_3
841708/06/202007 826 814Доход от продажи билетов на матч Кайсериспор - АЗ АлкмарSanta Cruz 08_3
840804/06/2020240 0007 826 814Призовые за кубок страныSanta Cruz 08_3
840804/06/2020360 0007 586 814Призовые за чемпионат страныSanta Cruz 08_3
839227/05/2020-20 8597 226 814Плата за содержание стадионаSanta Cruz 08_3
839227/05/2020-180 0007 247 673Плата за содержание спортшколыSanta Cruz 08_3
839227/05/2020-20 0007 427 673Плата за содержание базыSanta Cruz 08_3
839227/05/2020-212 2507 447 673Выплата зарплаты тренерамSanta Cruz 08_3
839227/05/2020-209 0007 659 923Выплата зарплаты игрокамSanta Cruz 08_3
839227/05/20201 001 2327 868 923Доход от продажи билетов на матч АЗ Алкмар - ГронингенSanta Cruz 08_3
838523/05/2020-20 8596 867 691Плата за содержание стадионаSanta Cruz 08_3
838523/05/2020-180 0006 888 550Плата за содержание спортшколыSanta Cruz 08_3
838523/05/2020-20 0007 068 550Плата за содержание базыSanta Cruz 08_3
838523/05/2020-212 2507 088 550Выплата зарплаты тренерамSanta Cruz 08_3
838523/05/2020-209 0007 300 800Выплата зарплаты игрокамSanta Cruz 08_3
837820/05/2020-20 8597 509 800Плата за содержание стадионаSanta Cruz 08_3
837820/05/2020-180 0007 530 659Плата за содержание спортшколыSanta Cruz 08_3
837820/05/2020-20 0007 710 659Плата за содержание базыSanta Cruz 08_3
837820/05/2020-212 2507 730 659Выплата зарплаты тренерамSanta Cruz 08_3
837820/05/2020-209 0007 942 909Выплата зарплаты игрокамSanta Cruz 08_3
837820/05/20201 147 2458 151 909Доход от продажи билетов на матч АЗ Алкмар - КамбюрSanta Cruz 08_3
836413/05/2020-20 8597 004 664Плата за содержание стадионаSanta Cruz 08_3
836413/05/2020-180 0007 025 523Плата за содержание спортшколыSanta Cruz 08_3
836413/05/2020-20 0007 205 523Плата за содержание базыSanta Cruz 08_3
836413/05/2020-212 2507 225 523Выплата зарплаты тренерамSanta Cruz 08_3
836413/05/2020-209 0007 437 773Выплата зарплаты игрокамSanta Cruz 08_3
835709/05/2020-20 8597 646 773Плата за содержание стадионаSanta Cruz 08_3
835709/05/2020-180 0007 667 632Плата за содержание спортшколыSanta Cruz 08_3
835709/05/2020-20 0007 847 632Плата за содержание базыSanta Cruz 08_3
835709/05/2020-212 2507 867 632Выплата зарплаты тренерамSanta Cruz 08_3
835709/05/2020-209 0008 079 882Выплата зарплаты игрокамSanta Cruz 08_3
835709/05/2020938 6558 288 882Доход от продажи билетов на матч АЗ Алкмар - ХераклесSanta Cruz 08_3
835006/05/2020-20 8597 350 227Плата за содержание стадионаSanta Cruz 08_3
835006/05/2020-180 0007 371 086Плата за содержание спортшколыSanta Cruz 08_3
835006/05/2020-20 0007 551 086Плата за содержание базыSanta Cruz 08_3
835006/05/2020-212 2507 571 086Выплата зарплаты тренерамSanta Cruz 08_3
835006/05/2020-209 0007 783 336Выплата зарплаты игрокамSanta Cruz 08_3
834302/05/2020-20 8597 992 336Плата за содержание стадионаSanta Cruz 08_3
834302/05/2020-180 0008 013 195Плата за содержание спортшколыSanta Cruz 08_3
834302/05/2020-20 0008 193 195Плата за содержание базыSanta Cruz 08_3
834302/05/2020-212 2508 213 195Выплата зарплаты тренерамSanta Cruz 08_3
Страница сгенерирована за 0.259 сек. (C)opyrights