35-й сезон, ИД 12615. Ближайшие матчи - ИД 12617 (пн 09/03/2026) Кубок Лиги, квалификация, 4-й раунд
История финансовых операций клуба Наполи
<<<1551-16001601-16501651-17001701-17501751-1800>
ИДДатаСумма операцииОстатокСодержание операцииМенеджер
974302/04/20222 329 06553 623 697Доход от продажи билетов на матч Наполи - Интер (М)SexPistolet
974001/04/20221 636 81451 294 632Доход от продажи билетов на матч Наполи - БолоньяSexPistolet
973630/03/2022-54 20049 657 818Плата за содержание стадионаSexPistolet
973630/03/2022-10 00049 712 018Плата за содержание спортшколыSexPistolet
973630/03/2022-80 00049 722 018Плата за содержание базыSexPistolet
973630/03/2022-451 50049 802 018Выплата зарплаты тренерамSexPistolet
973630/03/2022-1 071 00050 253 518Выплата зарплаты игрокамSexPistolet
972223/03/2022-54 20051 324 518Плата за содержание стадиона---
972223/03/2022-10 00051 378 718Плата за содержание спортшколы---
972223/03/2022-80 00051 388 718Плата за содержание базы---
972223/03/2022-451 50051 468 718Выплата зарплаты тренерам---
972223/03/2022-1 071 00051 920 218Выплата зарплаты игрокам---
972223/03/20222 655 80052 991 218Доход от продажи билетов на матч Наполи - Аталанта---
971921/03/20222 025 72150 335 418Доход от продажи билетов на матч Наполи - Те Стронгест---
971519/03/2022-54 20048 309 698Плата за содержание стадиона---
971519/03/2022-10 00048 363 898Плата за содержание спортшколы---
971519/03/2022-80 00048 373 898Плата за содержание базы---
971519/03/2022-451 50048 453 898Выплата зарплаты тренерам---
971519/03/2022-1 071 00048 905 398Выплата зарплаты игрокам---
970816/03/2022-54 20049 976 398Плата за содержание стадиона---
970816/03/2022-10 00050 030 598Плата за содержание спортшколы---
970816/03/2022-80 00050 040 598Плата за содержание базы---
970816/03/2022-451 50050 120 598Выплата зарплаты тренерам---
970816/03/2022-1 071 00050 572 098Выплата зарплаты игрокам---
970816/03/20222 384 80051 643 098Доход от продажи билетов на матч Наполи - Верона---
970112/03/2022-54 20049 258 298Плата за содержание стадиона---
970112/03/2022-10 00049 312 498Плата за содержание спортшколы---
970112/03/2022-80 00049 322 498Плата за содержание базы---
970112/03/2022-451 50049 402 498Выплата зарплаты тренерам---
970112/03/2022-1 071 00049 853 998Выплата зарплаты игрокам---
969409/03/2022-54 20050 924 998Плата за содержание стадиона---
969409/03/2022-10 00050 979 198Плата за содержание спортшколы---
969409/03/2022-80 00050 989 198Плата за содержание базы---
969409/03/2022-451 50051 069 198Выплата зарплаты тренерам---
969409/03/2022-1 071 00051 520 698Выплата зарплаты игрокам---
969409/03/20222 319 21252 591 698Доход от продажи билетов на матч Наполи - Сьена---
968705/03/2022-54 20050 272 485Плата за содержание стадиона---
968705/03/2022-10 00050 326 685Плата за содержание спортшколы---
968705/03/2022-80 00050 336 685Плата за содержание базы---
968705/03/2022-451 50050 416 685Выплата зарплаты тренерам---
968705/03/2022-1 071 00050 868 185Выплата зарплаты игрокам---
968705/03/20222 439 00051 939 185Доход от продажи билетов на матч Наполи - Лечче---
968404/03/20221 981 86649 500 185Доход от продажи билетов на матч Наполи - Сливен---
968002/03/2022-54 20047 518 320Плата за содержание стадиона---
968002/03/2022-10 00047 572 520Плата за содержание спортшколы---
968002/03/2022-80 00047 582 520Плата за содержание базы---
968002/03/2022-451 50047 662 520Выплата зарплаты тренерам---
968002/03/2022-1 071 00048 114 020Выплата зарплаты игрокам---
967326/02/2022-54 20049 185 020Плата за содержание стадиона---
967326/02/2022-10 00049 239 220Плата за содержание спортшколы---
Страница сгенерирована за 0.313 сек. (C)opyrights