34-й сезон, ИД 12522. Ближайшие матчи - отсутствуют
История финансовых операций клуба Эуропа
<<<701-750751-800801-850851-900901-950>
ИДДатаСумма операцииОстатокСодержание операцииМенеджер
1073712/08/2023-440 0008 971 506Выплата зарплаты игрокам---
1073009/08/2023-21 0009 411 506Плата за содержание стадиона---
1073009/08/2023-180 0009 432 506Плата за содержание спортшколы---
1073009/08/2023-50 0009 612 506Плата за содержание базы---
1073009/08/2023-285 0009 662 506Выплата зарплаты тренерам---
1073009/08/2023-440 0009 947 506Выплата зарплаты игрокам---
1073009/08/20231 596 00010 387 506Доход от продажи билетов на матч Эуропа - Монс Кальпе---
1072305/08/2023-21 0008 791 506Плата за содержание стадиона---
1072305/08/2023-180 0008 812 506Плата за содержание спортшколы---
1072305/08/2023-50 0008 992 506Плата за содержание базы---
1072305/08/2023-285 0009 042 506Выплата зарплаты тренерам---
1072305/08/2023-440 0009 327 506Выплата зарплаты игрокам---
1072305/08/202309 767 506Изменение клубной инфраструктуры (актуальный уровень спортшколы: 5 -> 4)---
1063020/06/2023300 0009 767 506Продажа игрока Хулиана Дуарте в клуб Интернасьонал---
1062919/06/202309 467 506Увольнение игрока Итана Джолли---
1061110/06/2023240 0009 467 506Призовые за кубок страны---
1061110/06/20231 200 0009 227 506Призовые за чемпионат страны---
1059031/05/2023-21 0008 027 506Плата за содержание стадиона---
1059031/05/2023-180 0008 048 506Плата за содержание спортшколы---
1059031/05/2023-50 0008 228 506Плата за содержание базы---
1059031/05/2023-285 0008 278 506Выплата зарплаты тренерам---
1059031/05/2023-386 0008 563 506Выплата зарплаты игрокам---
1058327/05/2023-21 0008 949 506Плата за содержание стадиона---
1058327/05/2023-180 0008 970 506Плата за содержание спортшколы---
1058327/05/2023-50 0009 150 506Плата за содержание базы---
1058327/05/2023-285 0009 200 506Выплата зарплаты тренерам---
1058327/05/2023-386 0009 485 506Выплата зарплаты игрокам---
1058327/05/20231 548 2609 871 506Доход от продажи билетов на матч Эуропа - Колледж 1975---
1057624/05/2023-21 0008 323 246Плата за содержание стадиона---
1057624/05/2023-180 0008 344 246Плата за содержание спортшколы---
1057624/05/2023-50 0008 524 246Плата за содержание базы---
1057624/05/2023-285 0008 574 246Выплата зарплаты тренерам---
1057624/05/2023-386 0008 859 246Выплата зарплаты игрокам---
1056217/05/2023-21 0009 245 246Плата за содержание стадиона---
1056217/05/2023-180 0009 266 246Плата за содержание спортшколы---
1056217/05/2023-50 0009 446 246Плата за содержание базы---
1056217/05/2023-285 0009 496 246Выплата зарплаты тренерам---
1056217/05/2023-386 0009 781 246Выплата зарплаты игрокам---
1056217/05/20231 472 91110 167 246Доход от продажи билетов на матч Эуропа - Глэсис Юнайтед---
1055513/05/2023-21 0008 694 335Плата за содержание стадиона---
1055513/05/2023-180 0008 715 335Плата за содержание спортшколы---
1055513/05/2023-50 0008 895 335Плата за содержание базы---
1055513/05/2023-285 0008 945 335Выплата зарплаты тренерам---
1055513/05/2023-386 0009 230 335Выплата зарплаты игрокам---
1054810/05/2023-21 0009 616 335Плата за содержание стадиона---
1054810/05/2023-180 0009 637 335Плата за содержание спортшколы---
1054810/05/2023-50 0009 817 335Плата за содержание базы---
1054810/05/2023-285 0009 867 335Выплата зарплаты тренерам---
1054810/05/2023-386 00010 152 335Выплата зарплаты игрокам---
1054810/05/20231 444 76410 538 335Доход от продажи билетов на матч Эуропа - Линкс---
Страница сгенерирована за 0.046 сек. (C)opyrights