35-й сезон, ИД 12634. Ближайшие матчи - ИД 12634 (ср 18/03/2026) Чемпионаты стран, 8-й тур
История финансовых операций клуба Тигина
<<<651-700701-750751-800801-850851-900>
ИДДатаСумма операцииОстатокСодержание операцииМенеджер
1084907/10/2023-19 8395 770 699Плата за содержание стадиона---
1084907/10/2023-10 0005 790 538Плата за содержание спортшколы---
1084907/10/2023-40 0005 800 538Плата за содержание базы---
1084907/10/2023-309 0005 840 538Выплата зарплаты тренерам---
1084907/10/2023-494 0006 149 538Выплата зарплаты игрокам---
1084907/10/20231 646 6376 643 538Доход от продажи билетов на матч Тигина - Сперанца---
1084204/10/2023-19 8394 996 901Плата за содержание стадиона---
1084204/10/2023-10 0005 016 740Плата за содержание спортшколы---
1084204/10/2023-40 0005 026 740Плата за содержание базы---
1084204/10/2023-309 0005 066 740Выплата зарплаты тренерам---
1084204/10/2023-494 0005 375 740Выплата зарплаты игрокам---
1082827/09/2023-19 8395 869 740Плата за содержание стадиона---
1082827/09/2023-10 0005 889 579Плата за содержание спортшколы---
1082827/09/2023-40 0005 899 579Плата за содержание базы---
1082827/09/2023-309 0005 939 579Выплата зарплаты тренерам---
1082827/09/2023-494 0006 248 579Выплата зарплаты игрокам---
1082827/09/20231 351 2446 742 579Доход от продажи билетов на матч Тигина - Зимбру---
1082123/09/2023-19 8395 391 334Плата за содержание стадиона---
1082123/09/2023-10 0005 411 173Плата за содержание спортшколы---
1082123/09/2023-40 0005 421 173Плата за содержание базы---
1082123/09/2023-309 0005 461 173Выплата зарплаты тренерам---
1082123/09/2023-494 0005 770 173Выплата зарплаты игрокам---
1081420/09/2023-19 8396 264 173Плата за содержание стадиона---
1081420/09/2023-10 0006 284 012Плата за содержание спортшколы---
1081420/09/2023-40 0006 294 012Плата за содержание базы---
1081420/09/2023-309 0006 334 012Выплата зарплаты тренерам---
1081420/09/2023-494 0006 643 012Выплата зарплаты игрокам---
1081420/09/20231 495 2457 137 012Доход от продажи билетов на матч Тигина - Сфынтул Георге---
1080716/09/2023-19 8395 641 767Плата за содержание стадиона---
1080716/09/2023-10 0005 661 606Плата за содержание спортшколы---
1080716/09/2023-40 0005 671 606Плата за содержание базы---
1080716/09/2023-309 0005 711 606Выплата зарплаты тренерам---
1080716/09/2023-494 0006 020 606Выплата зарплаты игрокам---
1080415/09/20231 205 0346 514 606Доход от продажи билетов на матч Тигина - Гагаузия-Огузспорт---
1080013/09/2023-19 8395 309 572Плата за содержание стадиона---
1080013/09/2023-10 0005 329 411Плата за содержание спортшколы---
1080013/09/2023-40 0005 339 411Плата за содержание базы---
1080013/09/2023-309 0005 379 411Выплата зарплаты тренерам---
1080013/09/2023-494 0005 688 411Выплата зарплаты игрокам---
1080013/09/20231 383 4906 182 411Доход от продажи билетов на матч Тигина - Дачия---
1078606/09/2023-19 8394 798 920Плата за содержание стадиона---
1078606/09/2023-10 0004 818 759Плата за содержание спортшколы---
1078606/09/2023-40 0004 828 759Плата за содержание базы---
1078606/09/2023-309 0004 868 759Выплата зарплаты тренерам---
1078606/09/2023-494 0005 177 759Выплата зарплаты игрокам---
1077902/09/2023-19 8395 671 759Плата за содержание стадиона---
1077902/09/2023-10 0005 691 598Плата за содержание спортшколы---
1077902/09/2023-40 0005 701 598Плата за содержание базы---
1077902/09/2023-309 0005 741 598Выплата зарплаты тренерам---
1077902/09/2023-494 0006 050 598Выплата зарплаты игрокам---
Страница сгенерирована за 0.191 сек. (C)opyrights