35-й сезон, ИД 12606. Ближайшие матчи - ИД 12606 (ср 04/03/2026) Чемпионаты стран, 4-й тур
История финансовых операций клуба Пафос
<<<601-650651-700701-750751-800801-850>
ИДДатаСумма операцииОстатокСодержание операцииМенеджер
1091208/11/2023-50 0005 997 235Плата за содержание базы---
1091208/11/2023-254 2506 047 235Выплата зарплаты тренерам---
1091208/11/2023-578 0006 301 485Выплата зарплаты игрокам---
1091208/11/20231 556 8706 879 485Доход от продажи билетов на матч Пафос - Докса Катакопиас---
1090504/11/2023-35 0005 322 616Плата за содержание стадиона---
1090504/11/2023-60 0005 357 616Плата за содержание спортшколы---
1090504/11/2023-50 0005 417 616Плата за содержание базы---
1090504/11/2023-254 2505 467 616Выплата зарплаты тренерам---
1090504/11/2023-578 0005 721 866Выплата зарплаты игрокам---
1089801/11/2023-35 0006 299 866Плата за содержание стадиона---
1089801/11/2023-60 0006 334 866Плата за содержание спортшколы---
1089801/11/2023-50 0006 394 866Плата за содержание базы---
1089801/11/2023-254 2506 444 866Выплата зарплаты тренерам---
1089801/11/2023-578 0006 699 116Выплата зарплаты игрокам---
1089801/11/20231 678 6107 277 116Доход от продажи билетов на матч Пафос - Арис (Л)---
1088425/10/2023-35 0005 598 506Плата за содержание стадиона---
1088425/10/2023-60 0005 633 506Плата за содержание спортшколы---
1088425/10/2023-50 0005 693 506Плата за содержание базы---
1088425/10/2023-254 2505 743 506Выплата зарплаты тренерам---
1088425/10/2023-578 0005 997 756Выплата зарплаты игрокам---
1087721/10/2023-35 0006 575 756Плата за содержание стадиона---
1087721/10/2023-60 0006 610 756Плата за содержание спортшколы---
1087721/10/2023-50 0006 670 756Плата за содержание базы---
1087721/10/2023-254 2506 720 756Выплата зарплаты тренерам---
1087721/10/2023-578 0006 975 006Выплата зарплаты игрокам---
1087721/10/20231 765 7297 553 006Доход от продажи билетов на матч Пафос - Омония (Н)---
1087018/10/2023-35 0005 787 277Плата за содержание стадиона---
1087018/10/2023-60 0005 822 277Плата за содержание спортшколы---
1087018/10/2023-50 0005 882 277Плата за содержание базы---
1087018/10/2023-254 2505 932 277Выплата зарплаты тренерам---
1087018/10/2023-578 0006 186 527Выплата зарплаты игрокам---
1086314/10/2023-35 0006 764 527Плата за содержание стадиона---
1086314/10/2023-60 0006 799 527Плата за содержание спортшколы---
1086314/10/2023-50 0006 859 527Плата за содержание базы---
1086314/10/2023-254 2506 909 527Выплата зарплаты тренерам---
1086314/10/2023-578 0007 163 777Выплата зарплаты игрокам---
1086314/10/20231 836 3247 741 777Доход от продажи билетов на матч Пафос - Эносис---
1085611/10/2023-35 0005 905 453Плата за содержание стадиона---
1085611/10/2023-60 0005 940 453Плата за содержание спортшколы---
1085611/10/2023-50 0006 000 453Плата за содержание базы---
1085611/10/2023-254 2506 050 453Выплата зарплаты тренерам---
1085611/10/2023-578 0006 304 703Выплата зарплаты игрокам---
1084907/10/2023-35 0006 882 703Плата за содержание стадиона---
1084907/10/2023-60 0006 917 703Плата за содержание спортшколы---
1084907/10/2023-50 0006 977 703Плата за содержание базы---
1084907/10/2023-254 2507 027 703Выплата зарплаты тренерам---
1084907/10/2023-578 0007 281 953Выплата зарплаты игрокам---
1084606/10/20231 819 0877 859 953Доход от продажи билетов на матч Пафос - Эрмис---
1084204/10/2023-35 0006 040 866Плата за содержание стадиона---
1084204/10/2023-60 0006 075 866Плата за содержание спортшколы---
Страница сгенерирована за 0.056 сек. (C)opyrights