34-й сезон, ИД 12531. Ближайшие матчи - отсутствуют
История финансовых операций клуба Фоллу
<<<551-600601-650651-700701-750751-800>
ИДДатаСумма операцииОстатокСодержание операцииМенеджер
1093318/11/2023-10 0005 642 999Плата за содержание спортшколы---
1093318/11/2023-40 0005 652 999Плата за содержание базы---
1093318/11/2023-243 0005 692 999Выплата зарплаты тренерам---
1093318/11/2023-394 0005 935 999Выплата зарплаты игрокам---
1093318/11/20231 366 6846 329 999Доход от продажи билетов на матч Фоллу - Волеренга---
1092615/11/2023-21 0004 963 315Плата за содержание стадиона---
1092615/11/2023-10 0004 984 315Плата за содержание спортшколы---
1092615/11/2023-40 0004 994 315Плата за содержание базы---
1092615/11/2023-243 0005 034 315Выплата зарплаты тренерам---
1092615/11/2023-394 0005 277 315Выплата зарплаты игрокам---
1091911/11/2023-21 0005 671 315Плата за содержание стадиона---
1091911/11/2023-10 0005 692 315Плата за содержание спортшколы---
1091911/11/2023-40 0005 702 315Плата за содержание базы---
1091911/11/2023-243 0005 742 315Выплата зарплаты тренерам---
1091911/11/2023-394 0005 985 315Выплата зарплаты игрокам---
1091911/11/20231 183 2406 379 315Доход от продажи билетов на матч Фоллу - Согндал---
1091208/11/2023-21 0005 196 075Плата за содержание стадиона---
1091208/11/2023-10 0005 217 075Плата за содержание спортшколы---
1091208/11/2023-40 0005 227 075Плата за содержание базы---
1091208/11/2023-243 0005 267 075Выплата зарплаты тренерам---
1091208/11/2023-394 0005 510 075Выплата зарплаты игрокам---
1090504/11/2023-21 0005 904 075Плата за содержание стадиона---
1090504/11/2023-10 0005 925 075Плата за содержание спортшколы---
1090504/11/2023-40 0005 935 075Плата за содержание базы---
1090504/11/2023-243 0005 975 075Выплата зарплаты тренерам---
1090504/11/2023-394 0006 218 075Выплата зарплаты игрокам---
1090504/11/20231 320 8946 612 075Доход от продажи билетов на матч Фоллу - Бранн---
1089801/11/2023-21 0005 291 180Плата за содержание стадиона---
1089801/11/2023-10 0005 312 180Плата за содержание спортшколы---
1089801/11/2023-40 0005 322 180Плата за содержание базы---
1089801/11/2023-243 0005 362 180Выплата зарплаты тренерам---
1089801/11/2023-394 0005 605 180Выплата зарплаты игрокам---
1088425/10/2023-21 0005 999 180Плата за содержание стадиона---
1088425/10/2023-10 0006 020 180Плата за содержание спортшколы---
1088425/10/2023-40 0006 030 180Плата за содержание базы---
1088425/10/2023-243 0006 070 180Выплата зарплаты тренерам---
1088425/10/2023-394 0006 313 180Выплата зарплаты игрокам---
1088425/10/20231 313 1066 707 180Доход от продажи билетов на матч Фоллу - Лиллестрём---
1087721/10/2023-21 0005 394 075Плата за содержание стадиона---
1087721/10/2023-10 0005 415 075Плата за содержание спортшколы---
1087721/10/2023-40 0005 425 075Плата за содержание базы---
1087721/10/2023-243 0005 465 075Выплата зарплаты тренерам---
1087721/10/2023-394 0005 708 075Выплата зарплаты игрокам---
1087018/10/2023-21 0006 102 075Плата за содержание стадиона---
1087018/10/2023-10 0006 123 075Плата за содержание спортшколы---
1087018/10/2023-40 0006 133 075Плата за содержание базы---
1087018/10/2023-243 0006 173 075Выплата зарплаты тренерам---
1087018/10/2023-394 0006 416 075Выплата зарплаты игрокам---
1087018/10/20231 260 0006 810 075Доход от продажи билетов на матч Фоллу - Ранхейм---
1086314/10/2023-21 0005 550 075Плата за содержание стадиона---
Страница сгенерирована за 0.054 сек. (C)opyrights