34-й сезон, ИД 12524. Ближайшие матчи - отсутствуют
История финансовых операций клуба Альянса (СС)
<<<501-550551-600601-650651-700701-750>
ИДДатаСумма операцииОстатокСодержание операцииМенеджер
1114302/03/2024-50 0007 407 227Плата за содержание базы---
1114302/03/2024-330 0007 457 227Выплата зарплаты тренерам---
1114302/03/2024-444 0007 787 227Выплата зарплаты игрокам---
1114302/03/20241 659 0008 231 227Доход от продажи билетов на матч Альянса (СС) - Хувентуд Индепендьенте---
1113628/02/2024-21 0006 572 227Плата за содержание стадиона---
1113628/02/2024-10 0006 593 227Плата за содержание спортшколы---
1113628/02/2024-50 0006 603 227Плата за содержание базы---
1113628/02/2024-330 0006 653 227Выплата зарплаты тренерам---
1113628/02/2024-444 0006 983 227Выплата зарплаты игрокам---
1112924/02/2024-21 0007 427 227Плата за содержание стадиона---
1112924/02/2024-10 0007 448 227Плата за содержание спортшколы---
1112924/02/2024-50 0007 458 227Плата за содержание базы---
1112924/02/2024-330 0007 508 227Выплата зарплаты тренерам---
1112924/02/2024-444 0007 838 227Выплата зарплаты игрокам---
1112924/02/20241 334 9818 282 227Доход от продажи билетов на матч Альянса (СС) - Пасакина---
1112221/02/2024-21 0006 947 246Плата за содержание стадиона---
1112221/02/2024-10 0006 968 246Плата за содержание спортшколы---
1112221/02/2024-50 0006 978 246Плата за содержание базы---
1112221/02/2024-330 0007 028 246Выплата зарплаты тренерам---
1112221/02/2024-444 0007 358 246Выплата зарплаты игрокам---
1111517/02/2024-21 0007 802 246Плата за содержание стадиона---
1111517/02/2024-10 0007 823 246Плата за содержание спортшколы---
1111517/02/2024-50 0007 833 246Плата за содержание базы---
1111517/02/2024-330 0007 883 246Выплата зарплаты тренерам---
1111517/02/2024-444 0008 213 246Выплата зарплаты игрокам---
1111517/02/20241 364 1568 657 246Доход от продажи билетов на матч Альянса (СС) - Чалатенанго---
1110814/02/2024-21 0007 293 090Плата за содержание стадиона---
1110814/02/2024-10 0007 314 090Плата за содержание спортшколы---
1110814/02/2024-50 0007 324 090Плата за содержание базы---
1110814/02/2024-330 0007 374 090Выплата зарплаты тренерам---
1110814/02/2024-444 0007 704 090Выплата зарплаты игрокам---
1110110/02/2024-21 0008 148 090Плата за содержание стадиона---
1110110/02/2024-10 0008 169 090Плата за содержание спортшколы---
1110110/02/2024-50 0008 179 090Плата за содержание базы---
1110110/02/2024-330 0008 229 090Выплата зарплаты тренерам---
1110110/02/2024-444 0008 559 090Выплата зарплаты игрокам---
1110110/02/20241 380 8369 003 090Доход от продажи билетов на матч Альянса (СС) - Агила---
1102403/01/202428 5747 622 254Призовые за участие в матчах сборной игрока Яго---
1102403/01/20246 8997 593 680Призовые за участие в матчах сборной игрока Нарсисо Орельяны---
1102403/01/202412 4827 586 781Призовые за участие в матчах сборной игрока Арольда Осорио---
1102403/01/202424 0567 574 299Призовые за участие в матчах сборной игрока Родриго Риверы---
1099620/12/202307 550 243Увольнение игрока Хайро Араухо---
1097208/12/2023300 0007 550 243Призовые за кубок страны---
1097208/12/2023850 0007 250 243Призовые за чемпионат страны---
1094725/11/2023-21 0006 400 243Плата за содержание стадиона---
1094725/11/2023-10 0006 421 243Плата за содержание спортшколы---
1094725/11/2023-50 0006 431 243Плата за содержание базы---
1094725/11/2023-330 0006 481 243Выплата зарплаты тренерам---
1094725/11/2023-501 0006 811 243Выплата зарплаты игрокам---
1094022/11/2023-21 0007 312 243Плата за содержание стадиона---
Страница сгенерирована за 0.055 сек. (C)opyrights