35-й сезон, ИД 12624. Ближайшие матчи - ИД 12627 (сб 14/03/2026) Чемпионаты стран, 7-й тур
История финансовых операций клуба Тигина
<<<4051-41004101-41504151-42004201-42504251-4300>
ИДДатаСумма операцииОстатокСодержание операцииМенеджер
353402/10/2013-171 0007 322 893Выплата зарплаты игрокам---
352025/09/2013-19 8397 493 893Плата за содержание стадиона---
352025/09/2013-60 0007 513 732Плата за содержание спортшколы---
352025/09/2013-20 0007 573 732Плата за содержание базы---
352025/09/2013-375 0007 593 732Выплата зарплаты тренерам---
352025/09/2013-171 0007 968 732Выплата зарплаты игрокам---
352025/09/20131 646 6378 139 732Доход от продажи билетов на матч Тигина - Олимпия (Б)---
351321/09/2013-19 8396 493 095Плата за содержание стадиона---
351321/09/2013-60 0006 512 934Плата за содержание спортшколы---
351321/09/2013-20 0006 572 934Плата за содержание базы---
351321/09/2013-375 0006 592 934Выплата зарплаты тренерам---
351321/09/2013-171 0006 967 934Выплата зарплаты игрокам---
350618/09/2013-19 8397 138 934Плата за содержание стадиона---
350618/09/2013-60 0007 158 773Плата за содержание спортшколы---
350618/09/2013-20 0007 218 773Плата за содержание базы---
350618/09/2013-375 0007 238 773Выплата зарплаты тренерам---
350618/09/2013-171 0007 613 773Выплата зарплаты игрокам---
350618/09/20131 433 1737 784 773Доход от продажи билетов на матч Тигина - Нистру---
349914/09/2013-19 8396 351 601Плата за содержание стадиона---
349914/09/2013-60 0006 371 440Плата за содержание спортшколы---
349914/09/2013-20 0006 431 440Плата за содержание базы---
349914/09/2013-375 0006 451 440Выплата зарплаты тренерам---
349914/09/2013-171 0006 826 440Выплата зарплаты игрокам---
349211/09/2013-19 8396 997 440Плата за содержание стадиона---
349211/09/2013-60 0007 017 279Плата за содержание спортшколы---
349211/09/2013-20 0007 077 279Плата за содержание базы---
349211/09/2013-375 0007 097 279Выплата зарплаты тренерам---
349211/09/2013-171 0007 472 279Выплата зарплаты игрокам---
349211/09/20131 408 5697 643 279Доход от продажи билетов на матч Тигина - Молдова-03---
348507/09/2013-19 8396 234 710Плата за содержание стадиона---
348507/09/2013-60 0006 254 549Плата за содержание спортшколы---
348507/09/2013-20 0006 314 549Плата за содержание базы---
348507/09/2013-375 0006 334 549Выплата зарплаты тренерам---
348507/09/2013-171 0006 709 549Выплата зарплаты игрокам---
347804/09/2013-19 8396 880 549Плата за содержание стадиона---
347804/09/2013-60 0006 900 388Плата за содержание спортшколы---
347804/09/2013-20 0006 960 388Плата за содержание базы---
347804/09/2013-375 0006 980 388Выплата зарплаты тренерам---
347804/09/2013-171 0007 355 388Выплата зарплаты игрокам---
347804/09/20131 183 9917 526 388Доход от продажи билетов на матч Тигина - ЦСКА-Рапид---
345724/08/2013-19 8396 342 397Плата за содержание стадиона---
345724/08/2013-10 0006 362 236Плата за содержание спортшколы---
345724/08/2013-20 0006 372 236Плата за содержание базы---
345724/08/2013-375 0006 392 236Выплата зарплаты тренерам---
345724/08/2013-171 0006 767 236Выплата зарплаты игрокам---
345724/08/20131 785 5106 938 236Доход от продажи билетов на матч Тигина - Политехника---
345021/08/2013-19 8395 152 726Плата за содержание стадиона---
345021/08/2013-10 0005 172 565Плата за содержание спортшколы---
345021/08/2013-20 0005 182 565Плата за содержание базы---
345021/08/2013-375 0005 202 565Выплата зарплаты тренерам---
Страница сгенерирована за 0.48 сек. (C)opyrights