35-й сезон, ИД 12632. Ближайшие матчи - ИД 12634 (ср 18/03/2026) Чемпионаты стран, 8-й тур
История финансовых операций клуба Универсидад де Чиле
<<<3751-38003801-38503851-39003901-39503951-4000>
ИДДатаСумма операцииОстатокСодержание операцииМенеджер
428311/10/2014-180 000437 573Плата за содержание спортшколы---
428311/10/2014-40 000617 573Плата за содержание базы---
428311/10/2014-450 000657 573Выплата зарплаты тренерам---
428311/10/2014-397 0001 107 573Выплата зарплаты игрокам---
427608/10/2014-27 0001 504 573Плата за содержание стадиона---
427608/10/2014-180 0001 531 573Плата за содержание спортшколы---
427608/10/2014-40 0001 711 573Плата за содержание базы---
427608/10/2014-450 0001 751 573Выплата зарплаты тренерам---
427608/10/2014-397 0002 201 573Выплата зарплаты игрокам---
427608/10/20141 712 8252 598 573Доход от продажи билетов на матч Универсидад де Чиле - Палестино---
426904/10/2014-27 000885 748Плата за содержание стадиона---
426904/10/2014-180 000912 748Плата за содержание спортшколы---
426904/10/2014-40 0001 092 748Плата за содержание базы---
426904/10/2014-450 0001 132 748Выплата зарплаты тренерам---
426904/10/2014-397 0001 582 748Выплата зарплаты игрокам---
426201/10/2014-27 0001 979 748Плата за содержание стадиона---
426201/10/2014-180 0002 006 748Плата за содержание спортшколы---
426201/10/2014-40 0002 186 748Плата за содержание базы---
426201/10/2014-450 0002 226 748Выплата зарплаты тренерам---
426201/10/2014-397 0002 676 748Выплата зарплаты игрокам---
426201/10/20141 640 6993 073 748Доход от продажи билетов на матч Универсидад де Чиле - Сантьяго Морнинг---
424824/09/2014-27 0001 433 049Плата за содержание стадиона---
424824/09/2014-180 0001 460 049Плата за содержание спортшколы---
424824/09/2014-40 0001 640 049Плата за содержание базы---
424824/09/2014-450 0001 680 049Выплата зарплаты тренерам---
424824/09/2014-397 0002 130 049Выплата зарплаты игрокам---
424120/09/2014-27 0002 527 049Плата за содержание стадиона---
424120/09/2014-180 0002 554 049Плата за содержание спортшколы---
424120/09/2014-40 0002 734 049Плата за содержание базы---
424120/09/2014-450 0002 774 049Выплата зарплаты тренерам---
424120/09/2014-397 0003 224 049Выплата зарплаты игрокам---
424120/09/20141 590 1403 621 049Доход от продажи билетов на матч Универсидад де Чиле - Аудакс Итальяно---
423417/09/2014-27 0002 030 909Плата за содержание стадиона---
423417/09/2014-180 0002 057 909Плата за содержание спортшколы---
423417/09/2014-40 0002 237 909Плата за содержание базы---
423417/09/2014-450 0002 277 909Выплата зарплаты тренерам---
423417/09/2014-397 0002 727 909Выплата зарплаты игрокам---
422713/09/2014-27 0003 124 909Плата за содержание стадиона---
422713/09/2014-180 0003 151 909Плата за содержание спортшколы---
422713/09/2014-40 0003 331 909Плата за содержание базы---
422713/09/2014-450 0003 371 909Выплата зарплаты тренерам---
422713/09/2014-397 0003 821 909Выплата зарплаты игрокам---
422713/09/20141 560 2034 218 909Доход от продажи билетов на матч Универсидад де Чиле - Ла Серена---
422713/09/201402 658 707Приобретение игрока Дмитрия Леонова как свободного агента---
422713/09/201402 658 707Увольнение игрока Хоана Веры---
422713/09/201402 658 707Приобретение игрока Турала Мамедова как свободного агента---
422713/09/201402 658 707Увольнение игрока Хоакина Гомеса---
422010/09/2014-27 0002 658 707Плата за содержание стадиона---
422010/09/2014-180 0002 685 707Плата за содержание спортшколы---
422010/09/2014-40 0002 865 707Плата за содержание базы---
Страница сгенерирована за 0.16 сек. (C)opyrights