35-й сезон, ИД 12604. Ближайшие матчи - ИД 12606 (ср 04/03/2026) Чемпионаты стран, 4-й тур
История финансовых операций клуба Полония
<<<201-250251-300301-350351-400401-450>
ИДДатаСумма операцииОстатокСодержание операцииМенеджер
1186426/02/2025-241 1259 132 623Выплата зарплаты тренерам---
1186426/02/2025-385 0009 373 748Выплата зарплаты игрокам---
1185722/02/2025-18 5009 758 748Плата за содержание стадиона---
1185722/02/2025-180 0009 777 248Плата за содержание спортшколы---
1185722/02/2025-40 0009 957 248Плата за содержание базы---
1185722/02/2025-241 1259 997 248Выплата зарплаты тренерам---
1185722/02/2025-385 00010 238 373Выплата зарплаты игрокам---
1185722/02/2025010 623 373Изменение клубной инфраструктуры (актуальный уровень спортшколы: 5 -> 4)---
1185722/02/20251 572 50010 623 373Доход от продажи билетов на матч Полония - Подбескидзе---
1176306/01/202509 050 873Увольнение игрока Даньеля Цяха---
1176306/01/202509 050 873Увольнение игрока Мохаммадрезы Зейнальхейри---
1174528/12/202460 1209 050 873Призовые за участие в матчах сборной игрока Крыстяна Печары---
1174528/12/202421 1988 990 753Призовые за участие в матчах сборной игрока Войчеха Хойчака---
1174528/12/2024300 0008 969 555Призовые за кубок страны---
1174528/12/2024850 0008 669 555Призовые за чемпионат страны---
1167523/11/2024-18 5007 819 555Плата за содержание стадиона---
1167523/11/2024-180 0007 838 055Плата за содержание спортшколы---
1167523/11/2024-40 0008 018 055Плата за содержание базы---
1167523/11/2024-241 1258 058 055Выплата зарплаты тренерам---
1167523/11/2024-377 0008 299 180Выплата зарплаты игрокам---
1166820/11/2024-18 5008 676 180Плата за содержание стадиона---
1166820/11/2024-180 0008 694 680Плата за содержание спортшколы---
1166820/11/2024-40 0008 874 680Плата за содержание базы---
1166820/11/2024-241 1258 914 680Выплата зарплаты тренерам---
1166820/11/2024-377 0009 155 805Выплата зарплаты игрокам---
1166820/11/20241 480 0009 532 805Доход от продажи билетов на матч Полония - Медзь---
1166116/11/2024-18 5008 052 805Плата за содержание стадиона---
1166116/11/2024-180 0008 071 305Плата за содержание спортшколы---
1166116/11/2024-40 0008 251 305Плата за содержание базы---
1166116/11/2024-241 1258 291 305Выплата зарплаты тренерам---
1166116/11/2024-377 0008 532 430Выплата зарплаты игрокам---
1165413/11/2024-18 5008 909 430Плата за содержание стадиона---
1165413/11/2024-180 0008 927 930Плата за содержание спортшколы---
1165413/11/2024-40 0009 107 930Плата за содержание базы---
1165413/11/2024-241 1259 147 930Выплата зарплаты тренерам---
1165413/11/2024-377 0009 389 055Выплата зарплаты игрокам---
1165413/11/20241 341 3409 766 055Доход от продажи билетов на матч Полония - Одра---
1164709/11/2024-18 5008 424 715Плата за содержание стадиона---
1164709/11/2024-180 0008 443 215Плата за содержание спортшколы---
1164709/11/2024-40 0008 623 215Плата за содержание базы---
1164709/11/2024-241 1258 663 215Выплата зарплаты тренерам---
1164709/11/2024-377 0008 904 340Выплата зарплаты игрокам---
1164006/11/2024-18 5009 281 340Плата за содержание стадиона---
1164006/11/2024-180 0009 299 840Плата за содержание спортшколы---
1164006/11/2024-40 0009 479 840Плата за содержание базы---
1164006/11/2024-241 1259 519 840Выплата зарплаты тренерам---
1164006/11/2024-377 0009 760 965Выплата зарплаты игрокам---
1164006/11/20241 371 91210 137 965Доход от продажи билетов на матч Полония - Рух (Х)---
1163302/11/2024-18 5008 766 053Плата за содержание стадиона---
1163302/11/2024-180 0008 784 553Плата за содержание спортшколы---
Страница сгенерирована за 0.019 сек. (C)opyrights