35-й сезон, ИД 12582. Ближайшие матчи - ИД 12582 (вт 24/02/2026) Кубки стран, 1/16 финала
История финансовых операций клуба Волынь
<<<201-250251-300301-350351-400401-450>
ИДДатаСумма операцииОстатокСодержание операцииМенеджер
1186426/02/2025-90 00021 891 730Плата за содержание базыalessandro_2
1186426/02/2025-272 25021 981 730Выплата зарплаты тренерамalessandro_2
1186426/02/2025-372 00022 253 980Выплата зарплаты игрокамalessandro_2
1185722/02/2025-34 91522 625 980Плата за содержание стадионаalessandro_2
1185722/02/2025-300 00022 660 895Плата за содержание спортшколыalessandro_2
1185722/02/2025-90 00022 960 895Плата за содержание базыalessandro_2
1185722/02/2025-272 25023 050 895Выплата зарплаты тренерамalessandro_2
1185722/02/2025-372 00023 323 145Выплата зарплаты игрокамalessandro_2
1185722/02/20251 908 78423 695 145Доход от продажи билетов на матч Волынь - Металлург (З)alessandro_2
1185220/02/2025021 786 361Приобретение игрока Чарли Остина как свободного агентаalessandro_2
1185119/02/2025021 786 361Приобретение игрока Виталия Тарновского как свободного агентаalessandro_2
1185119/02/2025021 786 361Приобретение игрока Антона Лысюка как свободного агентаalessandro_2
1185119/02/2025021 786 361Приобретение игрока Владимира Симончука как свободного агентаalessandro_2
1184616/02/20251 999 00021 786 361Продажа игрока Сергея Коломийца в клуб Лахтиalessandro_2
1182004/02/20255 555 00019 787 361Продажа игрока Юсифа Муссы в клуб Ворсклаalessandro_2
1180426/01/20252 500 00014 232 361Продажа игрока Делано Гауды в клуб Сухополеalessandro_2
1179623/01/2025589 00011 732 361Продажа игрока Мала Мехмети в клуб Амкарalessandro_2
1178015/01/2025011 143 361Доход от продажи билетов на матч Волынь - Химнасия де Хухуйalessandro_2
1177814/01/20252 100 00011 143 361Продажа игрока Вадима Ольховича в клуб Уотфордalessandro_2
1176809/01/2025-2 999 0009 043 361Покупка игрока Дмитрия Поддубного у клуба Реалalessandro_2
1176608/01/2025012 042 361Доход от продажи билетов на матч Химнасия де Хухуй - Волыньalessandro_2
1174528/12/202439 02612 042 361Призовые за участие в матчах сборной игрока Рикардо Окуагбеalessandro_2
1174528/12/202454 29312 003 335Призовые за участие в матчах сборной игрока Делано Гаудыalessandro_2
1174528/12/2024200 00011 949 042Призовые за кубок страныalessandro_2
1174528/12/2024730 00011 749 042Призовые за чемпионат страныalessandro_2
1167523/11/2024-34 91511 019 042Плата за содержание стадионаalessandro_2
1167523/11/2024-300 00011 053 957Плата за содержание спортшколыalessandro_2
1167523/11/2024-90 00011 353 957Плата за содержание базыalessandro_2
1167523/11/2024-272 25011 443 957Выплата зарплаты тренерамalessandro_2
1167523/11/2024-375 00011 716 207Выплата зарплаты игрокамalessandro_2
1166820/11/2024-34 91512 091 207Плата за содержание стадионаalessandro_2
1166820/11/2024-300 00012 126 122Плата за содержание спортшколыalessandro_2
1166820/11/2024-90 00012 426 122Плата за содержание базыalessandro_2
1166820/11/2024-272 25012 516 122Выплата зарплаты тренерамalessandro_2
1166820/11/2024-375 00012 788 372Выплата зарплаты игрокамalessandro_2
1166820/11/20242 021 57313 163 372Доход от продажи билетов на матч Волынь - Подилляalessandro_2
1166116/11/2024-34 91511 141 799Плата за содержание стадионаalessandro_2
1166116/11/2024-300 00011 176 714Плата за содержание спортшколыalessandro_2
1166116/11/2024-90 00011 476 714Плата за содержание базыalessandro_2
1166116/11/2024-272 25011 566 714Выплата зарплаты тренерамalessandro_2
1166116/11/2024-375 00011 838 964Выплата зарплаты игрокамalessandro_2
1165413/11/2024-34 91512 213 964Плата за содержание стадионаalessandro_2
1165413/11/2024-300 00012 248 879Плата за содержание спортшколыalessandro_2
1165413/11/2024-90 00012 548 879Плата за содержание базыalessandro_2
1165413/11/2024-272 25012 638 879Выплата зарплаты тренерамalessandro_2
1165413/11/2024-375 00012 911 129Выплата зарплаты игрокамalessandro_2
1165413/11/20241 770 34413 286 129Доход от продажи билетов на матч Волынь - Деснаalessandro_2
1164709/11/2024-34 91511 515 785Плата за содержание стадионаalessandro_2
1164709/11/2024-300 00011 550 700Плата за содержание спортшколыalessandro_2
1164709/11/2024-90 00011 850 700Плата за содержание базыalessandro_2
Страница сгенерирована за 0.043 сек. (C)opyrights