35-й сезон, ИД 12627. Ближайшие матчи - ИД 12627 (сб 14/03/2026) Чемпионаты стран, 7-й тур
История финансовых операций клуба Палермо
<<<2401-24502451-25002501-25502551-26002601-2650>
ИДДатаСумма операцииОстатокСодержание операцииМенеджер
706201/08/2018-40 0006 894 453Плата за содержание базы---
706201/08/2018-239 6256 934 453Выплата зарплаты тренерам---
706201/08/2018-244 0007 174 078Выплата зарплаты игрокам---
706201/08/20181 143 6107 418 078Доход от продажи билетов на матч Палермо - Лацио---
705528/07/2018-22 0006 274 468Плата за содержание стадиона---
705528/07/2018-60 0006 296 468Плата за содержание спортшколы---
705528/07/2018-40 0006 356 468Плата за содержание базы---
705528/07/2018-239 6256 396 468Выплата зарплаты тренерам---
705528/07/2018-244 0006 636 093Выплата зарплаты игрокам---
705528/07/20181 188 0006 880 093Доход от продажи билетов на матч Палермо - Кьево---
704825/07/2018-22 0005 692 093Плата за содержание стадиона---
704825/07/2018-60 0005 714 093Плата за содержание спортшколы---
704825/07/2018-40 0005 774 093Плата за содержание базы---
704825/07/2018-239 6255 814 093Выплата зарплаты тренерам---
704825/07/2018-244 0006 053 718Выплата зарплаты игрокам---
704121/07/2018-22 0006 297 718Плата за содержание стадиона---
704121/07/2018-60 0006 319 718Плата за содержание спортшколы---
704121/07/2018-40 0006 379 718Плата за содержание базы---
704121/07/2018-239 6256 419 718Выплата зарплаты тренерам---
704121/07/2018-244 0006 659 343Выплата зарплаты игрокам---
704121/07/20181 123 5406 903 343Доход от продажи билетов на матч Палермо - Асколи---
703418/07/2018-22 0005 779 803Плата за содержание стадиона---
703418/07/2018-60 0005 801 803Плата за содержание спортшколы---
703418/07/2018-40 0005 861 803Плата за содержание базы---
703418/07/2018-239 6255 901 803Выплата зарплаты тренерам---
703418/07/2018-244 0006 141 428Выплата зарплаты игрокам---
702714/07/2018-22 0006 385 428Плата за содержание стадиона---
702714/07/2018-60 0006 407 428Плата за содержание спортшколы---
702714/07/2018-40 0006 467 428Плата за содержание базы---
702714/07/2018-239 6256 507 428Выплата зарплаты тренерам---
702714/07/2018-244 0006 747 053Выплата зарплаты игрокам---
702714/07/20181 131 2236 991 053Доход от продажи билетов на матч Палермо - Верона---
702011/07/2018-22 0005 859 830Плата за содержание стадиона---
702011/07/2018-60 0005 881 830Плата за содержание спортшколы---
702011/07/2018-40 0005 941 830Плата за содержание базы---
702011/07/2018-239 6255 981 830Выплата зарплаты тренерам---
702011/07/2018-244 0006 221 455Выплата зарплаты игрокам---
701307/07/2018-22 0006 465 455Плата за содержание стадиона---
701307/07/2018-60 0006 487 455Плата за содержание спортшколы---
701307/07/2018-40 0006 547 455Плата за содержание базы---
701307/07/2018-239 6256 587 455Выплата зарплаты тренерам---
701307/07/2018-244 0006 827 080Выплата зарплаты игрокам---
701307/07/20181 052 2757 071 080Доход от продажи билетов на матч Палермо - Сампдория---
700604/07/2018-22 0006 018 806Плата за содержание стадиона---
700604/07/2018-60 0006 040 806Плата за содержание спортшколы---
700604/07/2018-40 0006 100 806Плата за содержание базы---
700604/07/2018-239 6256 140 806Выплата зарплаты тренерам---
700604/07/2018-244 0006 380 431Выплата зарплаты игрокам---
699930/06/2018-22 0006 624 431Плата за содержание стадиона---
699930/06/2018-60 0006 646 431Плата за содержание спортшколы---
Страница сгенерирована за 0.331 сек. (C)opyrights