35-й сезон, ИД 12624. Ближайшие матчи - ИД 12627 (сб 14/03/2026) Чемпионаты стран, 7-й тур
История финансовых операций клуба Вуковар `91
<<<2301-23502351-24002401-24502451-25002501-2550>
ИДДатаСумма операцииОстатокСодержание операцииМенеджер
746116/02/2019-180 00010 546 508Плата за содержание спортшколы---
746116/02/2019-80 00010 726 508Плата за содержание базы---
746116/02/2019-234 37510 806 508Выплата зарплаты тренерам---
746116/02/2019-498 00011 040 883Выплата зарплаты игрокам---
746116/02/20191 817 76411 538 883Доход от продажи билетов на матч Вуковар `91 - Сокол (ВЛ)---
745413/02/2019-35 0009 721 119Плата за содержание стадиона---
745413/02/2019-180 0009 756 119Плата за содержание спортшколы---
745413/02/2019-80 0009 936 119Плата за содержание базы---
745413/02/2019-234 37510 016 119Выплата зарплаты тренерам---
745413/02/2019-498 00010 250 494Выплата зарплаты игрокам---
744709/02/2019-35 00010 748 494Плата за содержание стадиона---
744709/02/2019-180 00010 783 494Плата за содержание спортшколы---
744709/02/2019-80 00010 963 494Плата за содержание базы---
744709/02/2019-234 37511 043 494Выплата зарплаты тренерам---
744709/02/2019-498 00011 277 869Выплата зарплаты игрокам---
744709/02/20191 784 55611 775 869Доход от продажи билетов на матч Вуковар `91 - Осиек---
744006/02/2019-35 0009 991 312Плата за содержание стадиона---
744006/02/2019-180 00010 026 312Плата за содержание спортшколы---
744006/02/2019-80 00010 206 312Плата за содержание базы---
744006/02/2019-234 37510 286 312Выплата зарплаты тренерам---
744006/02/2019-498 00010 520 687Выплата зарплаты игрокам---
743302/02/2019-35 00011 018 687Плата за содержание стадиона---
743302/02/2019-180 00011 053 687Плата за содержание спортшколы---
743302/02/2019-80 00011 233 687Плата за содержание базы---
743302/02/2019-234 37511 313 687Выплата зарплаты тренерам---
743302/02/2019-498 00011 548 062Выплата зарплаты игрокам---
743302/02/20192 450 00012 046 062Доход от продажи билетов на матч Вуковар `91 - Вараждин---
742630/01/2019-35 0009 596 062Плата за содержание стадиона---
742630/01/2019-180 0009 631 062Плата за содержание спортшколы---
742630/01/2019-80 0009 811 062Плата за содержание базы---
742630/01/2019-234 3759 891 062Выплата зарплаты тренерам---
742630/01/2019-498 00010 125 437Выплата зарплаты игрокам---
741926/01/2019-35 00010 623 437Плата за содержание стадиона---
741926/01/2019-180 00010 658 437Плата за содержание спортшколы---
741926/01/2019-80 00010 838 437Плата за содержание базы---
741926/01/2019-234 37510 918 437Выплата зарплаты тренерам---
741926/01/2019-498 00011 152 812Выплата зарплаты игрокам---
741926/01/20192 065 00011 650 812Доход от продажи билетов на матч Вуковар `91 - Славен Белупо---
741625/01/20191 365 0009 585 812Доход от продажи билетов на матч Вуковар `91 - Юнак---
728621/11/201870 2258 220 812Призовые за участие в матчах сборной игрока Карлена Мкртчяна---
728621/11/201815 9218 150 588Призовые за участие в матчах сборной игрока Антуна Ружека---
728621/11/201831 8428 134 667Призовые за участие в матчах сборной игрока Младена Матковича---
728621/11/201870 4768 102 825Призовые за участие в матчах сборной игрока Карлена Мкртчяна---
726711/11/2018-320 0008 032 349Перевод игрока Марио Киша на должность главного тренера (4 -> 4)---
724802/11/2018300 0008 352 349Призовые за кубок страны---
724802/11/2018850 0008 052 349Призовые за чемпионат страны---
722320/10/2018-35 0007 202 349Плата за содержание стадиона---
722320/10/2018-180 0007 237 349Плата за содержание спортшколы---
722320/10/2018-80 0007 417 349Плата за содержание базы---
722320/10/2018-243 3757 497 349Выплата зарплаты тренерам---
Страница сгенерирована за 0.199 сек. (C)opyrights