35-й сезон, ИД 12638. Ближайшие матчи - ИД 12638 (пт 20/03/2026) Лига чемпионов, групповой турнир, 2-й тур
История финансовых операций клуба Домжале
<<<2301-23502351-24002401-24502451-25002501-2550>
ИДДатаСумма операцииОстатокСодержание операцииМенеджер
747523/02/2019-298 125898 011Выплата зарплаты тренерам---
747523/02/2019-470 0001 196 136Выплата зарплаты игрокам---
747523/02/20191 454 6271 666 136Доход от продажи билетов на матч Домжале - Триглав---
746820/02/2019-24 000211 509Плата за содержание стадиона---
746820/02/2019-30 000235 509Плата за содержание спортшколы---
746820/02/2019-50 000265 509Плата за содержание базы---
746820/02/2019-298 125315 509Выплата зарплаты тренерам---
746820/02/2019-470 000613 634Выплата зарплаты игрокам---
746116/02/2019-24 0001 083 634Плата за содержание стадиона---
746116/02/2019-30 0001 107 634Плата за содержание спортшколы---
746116/02/2019-50 0001 137 634Плата за содержание базы---
746116/02/2019-298 1251 187 634Выплата зарплаты тренерам---
746116/02/2019-470 0001 485 759Выплата зарплаты игрокам---
746116/02/20191 464 0001 955 759Доход от продажи билетов на матч Домжале - Целе---
745413/02/2019-24 000491 759Плата за содержание стадиона---
745413/02/2019-30 000515 759Плата за содержание спортшколы---
745413/02/2019-50 000545 759Плата за содержание базы---
745413/02/2019-298 125595 759Выплата зарплаты тренерам---
745413/02/2019-470 000893 884Выплата зарплаты игрокам---
744709/02/2019-24 0001 363 884Плата за содержание стадиона---
744709/02/2019-30 0001 387 884Плата за содержание спортшколы---
744709/02/2019-50 0001 417 884Плата за содержание базы---
744709/02/2019-298 1251 467 884Выплата зарплаты тренерам---
744709/02/2019-470 0001 766 009Выплата зарплаты игрокам---
744006/02/2019-24 0002 236 009Плата за содержание стадиона---
744006/02/2019-30 0002 260 009Плата за содержание спортшколы---
744006/02/2019-50 0002 290 009Плата за содержание базы---
744006/02/2019-298 1252 340 009Выплата зарплаты тренерам---
744006/02/2019-470 0002 638 134Выплата зарплаты игрокам---
744006/02/20191 309 7203 108 134Доход от продажи билетов на матч Домжале - Бела Крайина---
743302/02/2019-24 0001 798 415Плата за содержание стадиона---
743302/02/2019-30 0001 822 415Плата за содержание спортшколы---
743302/02/2019-50 0001 852 415Плата за содержание базы---
743302/02/2019-298 1251 902 415Выплата зарплаты тренерам---
743302/02/2019-470 0002 200 540Выплата зарплаты игрокам---
742630/01/2019-24 0002 670 540Плата за содержание стадиона---
742630/01/2019-30 0002 694 540Плата за содержание спортшколы---
742630/01/2019-50 0002 724 540Плата за содержание базы---
742630/01/2019-298 1252 774 540Выплата зарплаты тренерам---
742630/01/2019-470 0003 072 665Выплата зарплаты игрокам---
742630/01/20191 309 0393 542 665Доход от продажи билетов на матч Домжале - Копер---
741926/01/2019-24 0002 233 626Плата за содержание стадиона---
741926/01/2019-30 0002 257 626Плата за содержание спортшколы---
741926/01/2019-50 0002 287 626Плата за содержание базы---
741926/01/2019-298 1252 337 626Выплата зарплаты тренерам---
741926/01/2019-470 0002 635 751Выплата зарплаты игрокам---
741926/01/201903 105 751Изменение клубной инфраструктуры (актуальный уровень спортшколы: 2 -> 5)---
728621/11/201841 7163 105 751Призовые за участие в матчах сборной игрока Жана Жужека---
728621/11/20183 7643 064 035Призовые за участие в матчах сборной игрока Матии Рома---
728621/11/201884 9483 060 270Призовые за участие в матчах сборной игрока Яна Репаса---
Страница сгенерирована за 0.132 сек. (C)opyrights