35-й сезон, ИД 12603. Ближайшие матчи - ИД 12603 (пн 02/03/2026) Кубки стран, 1/16 финала
История финансовых операций клуба Интер Майами
<<<2251-23002301-23502351-24002401-24502451-2500>
ИДДатаСумма операцииОстатокСодержание операцииМенеджер
763615/05/2019-355 00014 628 182Выплата зарплаты игрокам---
762208/05/2019-21 00014 983 182Плата за содержание стадиона---
762208/05/2019-10 00015 004 182Плата за содержание спортшколы---
762208/05/2019-50 00015 014 182Плата за содержание базы---
762208/05/2019-283 87515 064 182Выплата зарплаты тренерам---
762208/05/2019-355 00015 348 057Выплата зарплаты игрокам---
762208/05/20191 178 85215 703 057Доход от продажи билетов на матч Каролина Динамо - Кливленд Сити Старс---
761504/05/2019-21 00014 524 204Плата за содержание стадиона---
761504/05/2019-10 00014 545 204Плата за содержание спортшколы---
761504/05/2019-50 00014 555 204Плата за содержание базы---
761504/05/2019-283 87514 605 204Выплата зарплаты тренерам---
761504/05/2019-355 00014 889 079Выплата зарплаты игрокам---
760801/05/2019-21 00015 244 079Плата за содержание стадиона---
760801/05/2019-10 00015 265 079Плата за содержание спортшколы---
760801/05/2019-50 00015 275 079Плата за содержание базы---
760801/05/2019-283 87515 325 079Выплата зарплаты тренерам---
760801/05/2019-355 00015 608 954Выплата зарплаты игрокам---
760127/04/2019-21 00015 963 954Плата за содержание стадиона---
760127/04/2019-10 00015 984 954Плата за содержание спортшколы---
760127/04/2019-50 00015 994 954Плата за содержание базы---
760127/04/2019-283 87516 044 954Выплата зарплаты тренерам---
760127/04/2019-355 00016 328 829Выплата зарплаты игрокам---
760127/04/20191 063 82816 683 829Доход от продажи билетов на матч Каролина Динамо - Бруклин Найтс---
759424/04/2019-21 00015 620 002Плата за содержание стадиона---
759424/04/2019-10 00015 641 002Плата за содержание спортшколы---
759424/04/2019-50 00015 651 002Плата за содержание базы---
759424/04/2019-283 87515 701 002Выплата зарплаты тренерам---
759424/04/2019-355 00015 984 877Выплата зарплаты игрокам---
758017/04/2019-21 00016 339 877Плата за содержание стадиона---
758017/04/2019-10 00016 360 877Плата за содержание спортшколы---
758017/04/2019-50 00016 370 877Плата за содержание базы---
758017/04/2019-283 87516 420 877Выплата зарплаты тренерам---
758017/04/2019-355 00016 704 752Выплата зарплаты игрокам---
758017/04/20191 103 24917 059 752Доход от продажи билетов на матч Каролина Динамо - Лас Вегас Мобстерс---
757313/04/2019-21 00015 956 503Плата за содержание стадиона---
757313/04/2019-10 00015 977 503Плата за содержание спортшколы---
757313/04/2019-50 00015 987 503Плата за содержание базы---
757313/04/2019-283 87516 037 503Выплата зарплаты тренерам---
757313/04/2019-355 00016 321 378Выплата зарплаты игрокам---
756610/04/2019-21 00016 676 378Плата за содержание стадиона---
756610/04/2019-10 00016 697 378Плата за содержание спортшколы---
756610/04/2019-50 00016 707 378Плата за содержание базы---
756610/04/2019-283 87516 757 378Выплата зарплаты тренерам---
756610/04/2019-355 00017 041 253Выплата зарплаты игрокам---
756610/04/20191 239 00017 396 253Доход от продажи билетов на матч Каролина Динамо - Орландо Сити---
755906/04/2019-21 00016 157 253Плата за содержание стадиона---
755906/04/2019-10 00016 178 253Плата за содержание спортшколы---
755906/04/2019-50 00016 188 253Плата за содержание базы---
755906/04/2019-283 87516 238 253Выплата зарплаты тренерам---
755906/04/2019-355 00016 522 128Выплата зарплаты игрокам---
Страница сгенерирована за 0.155 сек. (C)opyrights