35-й сезон, ИД 12655. Ближайшие матчи - ИД 12662 (ср 01/04/2026) Чемпионаты стран, 11-й тур
История финансовых операций клуба Клуж
<<<2151-22002201-22502251-23002301-23502351-2400>
ИДДатаСумма операцииОстатокСодержание операцииМенеджер
767302/06/2019240 0005 972 027Призовые за кубок страны---
767302/06/2019650 0005 732 027Призовые за чемпионат страны---
765022/05/2019-19 9875 082 027Плата за содержание стадиона---
765022/05/2019-10 0005 102 014Плата за содержание спортшколы---
765022/05/2019-50 0005 112 014Плата за содержание базы---
765022/05/2019-284 2505 162 014Выплата зарплаты тренерам---
765022/05/2019-332 0005 446 264Выплата зарплаты игрокам---
764318/05/2019-19 9875 778 264Плата за содержание стадиона---
764318/05/2019-10 0005 798 251Плата за содержание спортшколы---
764318/05/2019-50 0005 808 251Плата за содержание базы---
764318/05/2019-284 2505 858 251Выплата зарплаты тренерам---
764318/05/2019-332 0006 142 501Выплата зарплаты игрокам---
764318/05/20191 459 0516 474 501Доход от продажи билетов на матч Клуж - Рапид (Б)---
763615/05/2019-19 9875 015 450Плата за содержание стадиона---
763615/05/2019-10 0005 035 437Плата за содержание спортшколы---
763615/05/2019-50 0005 045 437Плата за содержание базы---
763615/05/2019-284 2505 095 437Выплата зарплаты тренерам---
763615/05/2019-332 0005 379 687Выплата зарплаты игрокам---
762208/05/2019-19 9875 711 687Плата за содержание стадиона---
762208/05/2019-10 0005 731 674Плата за содержание спортшколы---
762208/05/2019-50 0005 741 674Плата за содержание базы---
762208/05/2019-284 2505 791 674Выплата зарплаты тренерам---
762208/05/2019-332 0006 075 924Выплата зарплаты игрокам---
761504/05/2019-19 9876 407 924Плата за содержание стадиона---
761504/05/2019-10 0006 427 911Плата за содержание спортшколы---
761504/05/2019-50 0006 437 911Плата за содержание базы---
761504/05/2019-284 2506 487 911Выплата зарплаты тренерам---
761504/05/2019-332 0006 772 161Выплата зарплаты игрокам---
761504/05/20191 359 1167 104 161Доход от продажи билетов на матч Клуж - Брашов---
760801/05/2019-19 9875 745 045Плата за содержание стадиона---
760801/05/2019-10 0005 765 032Плата за содержание спортшколы---
760801/05/2019-50 0005 775 032Плата за содержание базы---
760801/05/2019-284 2505 825 032Выплата зарплаты тренерам---
760801/05/2019-332 0006 109 282Выплата зарплаты игрокам---
760127/04/2019-19 9876 441 282Плата за содержание стадиона---
760127/04/2019-10 0006 461 269Плата за содержание спортшколы---
760127/04/2019-50 0006 471 269Плата за содержание базы---
760127/04/2019-284 2506 521 269Выплата зарплаты тренерам---
760127/04/2019-332 0006 805 519Выплата зарплаты игрокам---
760127/04/20191 678 9087 137 519Доход от продажи билетов на матч Клуж - Глория---
759424/04/2019-19 9875 458 611Плата за содержание стадиона---
759424/04/2019-10 0005 478 598Плата за содержание спортшколы---
759424/04/2019-50 0005 488 598Плата за содержание базы---
759424/04/2019-284 2505 538 598Выплата зарплаты тренерам---
759424/04/2019-332 0005 822 848Выплата зарплаты игрокам---
758017/04/2019-19 9876 154 848Плата за содержание стадиона---
758017/04/2019-10 0006 174 835Плата за содержание спортшколы---
758017/04/2019-50 0006 184 835Плата за содержание базы---
758017/04/2019-284 2506 234 835Выплата зарплаты тренерам---
758017/04/2019-332 0006 519 085Выплата зарплаты игрокам---
Страница сгенерирована за 0.11 сек. (C)opyrights