34-й сезон, ИД 12538. Ближайшие матчи - отсутствуют
История финансовых операций клуба Хуан Аурич
<<<1951-20002001-20502051-21002101-21502151-2200>
ИДДатаСумма операцииОстатокСодержание операцииМенеджер
816805/02/2020-35 00010 019 712Плата за содержание стадиона---
816805/02/2020-10 00010 054 712Плата за содержание спортшколы---
816805/02/2020-50 00010 064 712Плата за содержание базы---
816805/02/2020-292 50010 114 712Выплата зарплаты тренерам---
816805/02/2020-559 00010 407 212Выплата зарплаты игрокам---
816101/02/2020-35 00010 966 212Плата за содержание стадиона---
816101/02/2020-10 00011 001 212Плата за содержание спортшколы---
816101/02/2020-50 00011 011 212Плата за содержание базы---
816101/02/2020-219 00011 061 212Выплата зарплаты тренерам---
816101/02/2020-559 00011 280 212Выплата зарплаты игрокам---
816101/02/2020-1 000 00011 839 212Перевод игрока Нелиньо Кины на должность тренера по технике (5 -> 7)---
816101/02/2020-1 920 00012 839 212Перевод игрока Дьего Моралеса на должность главного тренера (4 -> 6)---
816101/02/2020014 759 212Изменение клубной инфраструктуры (актуальный уровень спортшколы: 1 -> 5)---
816101/02/20201 637 80314 759 212Доход от продажи билетов на матч Хуан Аурич - Спорт Уанкайо---
815127/01/20201 555 94313 121 409Доход от продажи билетов на матч Хуан Аурич - Калев (С)---
808425/12/201950 47511 565 466Призовые за участие в матчах сборной игрока Анди Видаля---
808425/12/20199 02611 514 990Призовые за участие в матчах сборной игрока Сегундо Асеведо---
803701/12/2019300 00011 505 965Призовые за кубок страны---
803701/12/20192 200 00011 205 965Призовые за чемпионат страны---
802123/11/2019-35 0009 005 965Плата за содержание стадиона---
802123/11/2019-10 0009 040 965Плата за содержание спортшколы---
802123/11/2019-50 0009 050 965Плата за содержание базы---
802123/11/2019-220 8759 100 965Выплата зарплаты тренерам---
802123/11/2019-503 0009 321 840Выплата зарплаты игрокам---
802123/11/20191 663 6239 824 840Доход от продажи билетов на матч Хуан Аурич - Колехио Насьональ Икитос---
801420/11/2019-35 0008 161 216Плата за содержание стадиона---
801420/11/2019-10 0008 196 216Плата за содержание спортшколы---
801420/11/2019-50 0008 206 216Плата за содержание базы---
801420/11/2019-220 8758 256 216Выплата зарплаты тренерам---
801420/11/2019-503 0008 477 091Выплата зарплаты игрокам---
800716/11/2019-35 0008 980 091Плата за содержание стадиона---
800716/11/2019-10 0009 015 091Плата за содержание спортшколы---
800716/11/2019-50 0009 025 091Плата за содержание базы---
800716/11/2019-220 8759 075 091Выплата зарплаты тренерам---
800716/11/2019-503 0009 295 966Выплата зарплаты игрокам---
800716/11/20191 637 8569 798 966Доход от продажи билетов на матч Хуан Аурич - Спортинг Кристаль---
800013/11/2019-35 0008 161 110Плата за содержание стадиона---
800013/11/2019-10 0008 196 110Плата за содержание спортшколы---
800013/11/2019-50 0008 206 110Плата за содержание базы---
800013/11/2019-220 8758 256 110Выплата зарплаты тренерам---
800013/11/2019-503 0008 476 985Выплата зарплаты игрокам---
800013/11/20191 752 0668 979 985Доход от продажи билетов на матч Хуан Аурич - Спорт Уанкайо---
799309/11/2019-35 0007 227 920Плата за содержание стадиона---
799309/11/2019-10 0007 262 920Плата за содержание спортшколы---
799309/11/2019-50 0007 272 920Плата за содержание базы---
799309/11/2019-220 8757 322 920Выплата зарплаты тренерам---
799309/11/2019-503 0007 543 795Выплата зарплаты игрокам---
798606/11/2019-35 0008 046 795Плата за содержание стадиона---
798606/11/2019-10 0008 081 795Плата за содержание спортшколы---
798606/11/2019-50 0008 091 795Плата за содержание базы---
Страница сгенерирована за 0.057 сек. (C)opyrights