35-й сезон, ИД 12615. Ближайшие матчи - ИД 12617 (пн 09/03/2026) Кубок Лиги, квалификация, 4-й раунд
История финансовых операций клуба Гвабира
<<<1301-13501351-14001401-14501451-15001501-1550>
ИДДатаСумма операцииОстатокСодержание операцииМенеджер
944906/11/2021-90 0002 428 837Плата за содержание базы---
944906/11/2021-373 1252 518 837Выплата зарплаты тренерам---
944906/11/2021-664 0002 891 962Выплата зарплаты игрокам---
944203/11/2021-35 0003 555 962Плата за содержание стадиона---
944203/11/2021-10 0003 590 962Плата за содержание спортшколы---
944203/11/2021-90 0003 600 962Плата за содержание базы---
944203/11/2021-373 1253 690 962Выплата зарплаты тренерам---
944203/11/2021-664 0004 064 087Выплата зарплаты игрокам---
944203/11/20211 812 5124 728 087Доход от продажи билетов на матч Гвариба - Спорт Бойс (СК)---
942827/10/2021-35 0002 915 575Плата за содержание стадиона---
942827/10/2021-10 0002 950 575Плата за содержание спортшколы---
942827/10/2021-90 0002 960 575Плата за содержание базы---
942827/10/2021-373 1253 050 575Выплата зарплаты тренерам---
942827/10/2021-664 0003 423 700Выплата зарплаты игрокам---
942123/10/2021-35 0004 087 700Плата за содержание стадиона---
942123/10/2021-10 0004 122 700Плата за содержание спортшколы---
942123/10/2021-90 0004 132 700Плата за содержание базы---
942123/10/2021-373 1254 222 700Выплата зарплаты тренерам---
942123/10/2021-664 0004 595 825Выплата зарплаты игрокам---
942123/10/20211 734 0435 259 825Доход от продажи билетов на матч Гвариба - ЭМ Уануни---
941420/10/2021-35 0003 525 782Плата за содержание стадиона---
941420/10/2021-10 0003 560 782Плата за содержание спортшколы---
941420/10/2021-90 0003 570 782Плата за содержание базы---
941420/10/2021-373 1253 660 782Выплата зарплаты тренерам---
941420/10/2021-664 0004 033 907Выплата зарплаты игрокам---
941118/10/20211 790 8134 697 907Доход от продажи билетов на матч Гвариба - Спорт Бойс (СК)---
940716/10/2021-35 0002 907 094Плата за содержание стадиона---
940716/10/2021-10 0002 942 094Плата за содержание спортшколы---
940716/10/2021-90 0002 952 094Плата за содержание базы---
940716/10/2021-373 1253 042 094Выплата зарплаты тренерам---
940716/10/2021-664 0003 415 219Выплата зарплаты игрокам---
940013/10/2021-35 0004 079 219Плата за содержание стадиона---
940013/10/2021-10 0004 114 219Плата за содержание спортшколы---
940013/10/2021-90 0004 124 219Плата за содержание базы---
940013/10/2021-373 1254 214 219Выплата зарплаты тренерам---
940013/10/2021-664 0004 587 344Выплата зарплаты игрокам---
940013/10/20211 890 0005 251 344Доход от продажи билетов на матч Гвариба - Боливар---
939309/10/2021-35 0003 361 344Плата за содержание стадиона---
939309/10/2021-10 0003 396 344Плата за содержание спортшколы---
939309/10/2021-90 0003 406 344Плата за содержание базы---
939309/10/2021-373 1253 496 344Выплата зарплаты тренерам---
939309/10/2021-664 0003 869 469Выплата зарплаты игрокам---
938606/10/2021-35 0004 533 469Плата за содержание стадиона---
938606/10/2021-10 0004 568 469Плата за содержание спортшколы---
938606/10/2021-90 0004 578 469Плата за содержание базы---
938606/10/2021-373 1254 668 469Выплата зарплаты тренерам---
938606/10/2021-664 0005 041 594Выплата зарплаты игрокам---
938606/10/20211 803 6335 705 594Доход от продажи билетов на матч Гвариба - Насьональ Потоси---
937229/09/2021-35 0003 901 961Плата за содержание стадиона---
937229/09/2021-10 0003 936 961Плата за содержание спортшколы---
Страница сгенерирована за 0.044 сек. (C)opyrights