34-й сезон, ИД 12534. Ближайшие матчи - отсутствуют
История финансовых операций клуба Тигрес УАНЛ
<<<851-900901-950951-10001001-10501051-1100>
ИДДатаСумма операцииОстатокСодержание операцииМенеджер
1041504/03/2023-90 0006 082 941Плата за содержание базы---
1041504/03/2023-334 5006 172 941Выплата зарплаты тренерам---
1041504/03/2023-665 0006 507 441Выплата зарплаты игрокам---
1041504/03/20232 007 0547 172 441Доход от продажи билетов на матч Тигрес УАНЛ - Пумас УНАМ---
1040801/03/2023-40 0005 165 387Плата за содержание стадиона---
1040801/03/2023-180 0005 205 387Плата за содержание спортшколы---
1040801/03/2023-90 0005 385 387Плата за содержание базы---
1040801/03/2023-334 5005 475 387Выплата зарплаты тренерам---
1040801/03/2023-665 0005 809 887Выплата зарплаты игрокам---
1040125/02/2023-40 0006 474 887Плата за содержание стадиона1980
1040125/02/2023-180 0006 514 887Плата за содержание спортшколы1980
1040125/02/2023-90 0006 694 887Плата за содержание базы1980
1040125/02/2023-334 5006 784 887Выплата зарплаты тренерам1980
1040125/02/2023-665 0007 119 387Выплата зарплаты игрокам1980
1039422/02/2023-40 0007 784 387Плата за содержание стадиона1980
1039422/02/2023-180 0007 824 387Плата за содержание спортшколы1980
1039422/02/2023-90 0008 004 387Плата за содержание базы1980
1039422/02/2023-334 5008 094 387Выплата зарплаты тренерам1980
1039422/02/2023-665 0008 428 887Выплата зарплаты игрокам1980
1039422/02/20231 777 3729 093 887Доход от продажи билетов на матч Тигрес УАНЛ - Атланте1980
1038718/02/2023-40 0007 316 515Плата за содержание стадиона1980
1038718/02/2023-180 0007 356 515Плата за содержание спортшколы1980
1038718/02/2023-90 0007 536 515Плата за содержание базы1980
1038718/02/2023-334 5007 626 515Выплата зарплаты тренерам1980
1038718/02/2023-665 0007 961 015Выплата зарплаты игрокам1980
1038015/02/2023-40 0008 626 015Плата за содержание стадиона1980
1038015/02/2023-180 0008 666 015Плата за содержание спортшколы1980
1038015/02/2023-90 0008 846 015Плата за содержание базы1980
1038015/02/2023-334 5008 936 015Выплата зарплаты тренерам1980
1038015/02/2023-665 0009 270 515Выплата зарплаты игрокам1980
1038015/02/20231 879 2989 935 515Доход от продажи билетов на матч Тигрес УАНЛ - Атлетико Морелия1980
1037311/02/2023-40 0008 056 217Плата за содержание стадиона1980
1037311/02/2023-180 0008 096 217Плата за содержание спортшколы1980
1037311/02/2023-90 0008 276 217Плата за содержание базы1980
1037311/02/2023-334 5008 366 217Выплата зарплаты тренерам1980
1037311/02/2023-665 0008 700 717Выплата зарплаты игрокам1980
1036608/02/2023-40 0009 365 717Плата за содержание стадиона1980
1036608/02/2023-180 0009 405 717Плата за содержание спортшколы1980
1036608/02/2023-90 0009 585 717Плата за содержание базы1980
1036608/02/2023-334 5009 675 717Выплата зарплаты тренерам1980
1036608/02/2023-665 00010 010 217Выплата зарплаты игрокам1980
1036608/02/20231 746 43410 675 217Доход от продажи билетов на матч Тигрес УАНЛ - Керетаро1980
1035904/02/2023-40 0008 928 784Плата за содержание стадиона1980
1035904/02/2023-180 0008 968 784Плата за содержание спортшколы1980
1035904/02/2023-90 0009 148 784Плата за содержание базы1980
1035904/02/2023-334 5009 238 784Выплата зарплаты тренерам1980
1035904/02/2023-665 0009 573 284Выплата зарплаты игрокам1980
1035201/02/2023706 65710 238 284Доход от продажи билетов на матч Тигрес УАНЛ - Кафеталерос де Чьяпас1980
1034930/01/20231 760 0009 531 627Доход от продажи билетов на матч Тигрес УАНЛ - Навбахор1980
1029604/01/202307 771 627Доход от продажи билетов на матч Тигрес УАНЛ - Слован (Б)1980
Страница сгенерирована за 0.086 сек. (C)opyrights