34-й сезон, ИД 12534. Ближайшие матчи - отсутствуют
История финансовых операций клуба ПАС
<<<701-750751-800801-850851-900901-950>
ИДДатаСумма операцииОстатокСодержание операцииМенеджер
1087018/10/20231 925 0008 715 377Доход от продажи билетов на матч ПАС - Кавала---
1086314/10/2023-35 0006 790 377Плата за содержание стадиона---
1086314/10/2023-10 0006 825 377Плата за содержание спортшколы---
1086314/10/2023-70 0006 835 377Плата за содержание базы---
1086314/10/2023-197 2506 905 377Выплата зарплаты тренерам---
1086314/10/2023-481 0007 102 627Выплата зарплаты игрокам---
1085611/10/2023-35 0007 583 627Плата за содержание стадиона---
1085611/10/2023-10 0007 618 627Плата за содержание спортшколы---
1085611/10/2023-70 0007 628 627Плата за содержание базы---
1085611/10/2023-197 2507 698 627Выплата зарплаты тренерам---
1085611/10/2023-481 0007 895 877Выплата зарплаты игрокам---
1085611/10/20232 065 0008 376 877Доход от продажи билетов на матч ПАС - Панатинаикос---
1084907/10/2023-35 0006 311 877Плата за содержание стадиона---
1084907/10/2023-10 0006 346 877Плата за содержание спортшколы---
1084907/10/2023-70 0006 356 877Плата за содержание базы---
1084907/10/2023-197 2506 426 877Выплата зарплаты тренерам---
1084907/10/2023-481 0006 624 127Выплата зарплаты игрокам---
1084907/10/20231 750 0007 105 127Доход от продажи билетов на матч ПАС - Левадиакос---
1084204/10/2023-35 0005 355 127Плата за содержание стадиона---
1084204/10/2023-10 0005 390 127Плата за содержание спортшколы---
1084204/10/2023-70 0005 400 127Плата за содержание базы---
1084204/10/2023-197 2505 470 127Выплата зарплаты тренерам---
1084204/10/2023-480 0005 667 377Выплата зарплаты игрокам---
1082827/09/2023-35 0006 147 377Плата за содержание стадиона---
1082827/09/2023-10 0006 182 377Плата за содержание спортшколы---
1082827/09/2023-70 0006 192 377Плата за содержание базы---
1082827/09/2023-197 2506 262 377Выплата зарплаты тренерам---
1082827/09/2023-480 0006 459 627Выплата зарплаты игрокам---
1082827/09/20231 816 5406 939 627Доход от продажи билетов на матч ПАС - Аполлон Каламариас---
1082123/09/2023-35 0005 123 087Плата за содержание стадиона---
1082123/09/2023-10 0005 158 087Плата за содержание спортшколы---
1082123/09/2023-70 0005 168 087Плата за содержание базы---
1082123/09/2023-197 2505 238 087Выплата зарплаты тренерам---
1082123/09/2023-480 0005 435 337Выплата зарплаты игрокам---
1081420/09/2023-35 0005 915 337Плата за содержание стадиона---
1081420/09/2023-10 0005 950 337Плата за содержание спортшколы---
1081420/09/2023-70 0005 960 337Плата за содержание базы---
1081420/09/2023-197 2506 030 337Выплата зарплаты тренерам---
1081420/09/2023-480 0006 227 587Выплата зарплаты игрокам---
1081420/09/20231 853 9696 707 587Доход от продажи билетов на матч ПАС - Олимпиакос (П)---
1080716/09/2023-35 0004 853 618Плата за содержание стадиона---
1080716/09/2023-10 0004 888 618Плата за содержание спортшколы---
1080716/09/2023-70 0004 898 618Плата за содержание базы---
1080716/09/2023-197 2504 968 618Выплата зарплаты тренерам---
1080716/09/2023-480 0005 165 868Выплата зарплаты игрокам---
1080013/09/2023-35 0005 645 868Плата за содержание стадиона---
1080013/09/2023-10 0005 680 868Плата за содержание спортшколы---
1080013/09/2023-70 0005 690 868Плата за содержание базы---
1080013/09/2023-197 2505 760 868Выплата зарплаты тренерам---
1080013/09/2023-480 0005 958 118Выплата зарплаты игрокам---
Страница сгенерирована за 0.042 сек. (C)opyrights