35-й сезон, ИД 12610. Ближайшие матчи - ИД 12610 (пт 06/03/2026) Кубок Лиги, квалификация, 4-й раунд
История финансовых операций клуба Судува
<<<2101-21502151-22002201-22502251-23002301-2350>
ИДДатаСумма операцииОстатокСодержание операцииМенеджер
808425/12/201960 58813 969 251Призовые за участие в матчах сборной игрока Мохамада Кдуха---
808425/12/201969 99313 908 663Призовые за участие в матчах сборной игрока Раданфаха Абу Бакра---
808425/12/20191 61513 838 670Призовые за участие в матчах сборной игрока Домантаса Антанавичюса---
808425/12/201925 81813 837 056Призовые за участие в матчах сборной игрока Эдвинаса Пузары---
803701/12/2019300 00013 811 237Призовые за кубок страны---
803701/12/20191 800 00013 511 237Призовые за чемпионат страны---
802123/11/2019-26 42011 711 237Плата за содержание стадиона---
802123/11/2019-10 00011 737 657Плата за содержание спортшколы---
802123/11/2019-40 00011 747 657Плата за содержание базы---
802123/11/2019-306 75011 787 657Выплата зарплаты тренерам---
802123/11/2019-514 00012 094 407Выплата зарплаты игрокам---
801420/11/2019-26 42012 608 407Плата за содержание стадиона---
801420/11/2019-10 00012 634 827Плата за содержание спортшколы---
801420/11/2019-40 00012 644 827Плата за содержание базы---
801420/11/2019-306 75012 684 827Выплата зарплаты тренерам---
801420/11/2019-514 00012 991 577Выплата зарплаты игрокам---
801420/11/20191 638 04013 505 577Доход от продажи билетов на матч Судува - Таурас---
800716/11/2019-26 42011 867 537Плата за содержание стадиона---
800716/11/2019-10 00011 893 957Плата за содержание спортшколы---
800716/11/2019-40 00011 903 957Плата за содержание базы---
800716/11/2019-306 75011 943 957Выплата зарплаты тренерам---
800716/11/2019-514 00012 250 707Выплата зарплаты игрокам---
800013/11/2019-26 42012 764 707Плата за содержание стадиона---
800013/11/2019-10 00012 791 127Плата за содержание спортшколы---
800013/11/2019-40 00012 801 127Плата за содержание базы---
800013/11/2019-306 75012 841 127Выплата зарплаты тренерам---
800013/11/2019-514 00013 147 877Выплата зарплаты игрокам---
799309/11/2019-26 42013 661 877Плата за содержание стадиона---
799309/11/2019-10 00013 688 297Плата за содержание спортшколы---
799309/11/2019-40 00013 698 297Плата за содержание базы---
799309/11/2019-306 75013 738 297Выплата зарплаты тренерам---
799309/11/2019-514 00014 045 047Выплата зарплаты игрокам---
799309/11/20191 638 04014 559 047Доход от продажи билетов на матч Судува - Круоя---
798606/11/2019-26 42012 921 007Плата за содержание стадиона---
798606/11/2019-10 00012 947 427Плата за содержание спортшколы---
798606/11/2019-40 00012 957 427Плата за содержание базы---
798606/11/2019-306 75012 997 427Выплата зарплаты тренерам---
798606/11/2019-514 00013 304 177Выплата зарплаты игрокам---
797902/11/2019-26 42013 818 177Плата за содержание стадиона---
797902/11/2019-10 00013 844 597Плата за содержание спортшколы---
797902/11/2019-40 00013 854 597Плата за содержание базы---
797902/11/2019-306 75013 894 597Выплата зарплаты тренерам---
797902/11/2019-514 00014 201 347Выплата зарплаты игрокам---
797902/11/20191 641 50114 715 347Доход от продажи билетов на матч Судува - Шяуляй---
797230/10/2019-26 42013 073 846Плата за содержание стадиона---
797230/10/2019-10 00013 100 266Плата за содержание спортшколы---
797230/10/2019-40 00013 110 266Плата за содержание базы---
797230/10/2019-306 75013 150 266Выплата зарплаты тренерам---
797230/10/2019-514 00013 457 016Выплата зарплаты игрокам---
795823/10/2019-26 42013 971 016Плата за содержание стадиона---
Страница сгенерирована за 0.165 сек. (C)opyrights