35-й сезон, ИД 12624. Ближайшие матчи - ИД 12627 (сб 14/03/2026) Чемпионаты стран, 7-й тур
История финансовых операций клуба Сундсвалль
<<<2051-21002101-21502151-22002201-22502251-2300>
ИДДатаСумма операцииОстатокСодержание операцииМенеджер
816101/02/2020-21 0004 952 786Плата за содержание стадиона---
816101/02/2020-10 0004 973 786Плата за содержание спортшколы---
816101/02/2020-10 0004 983 786Плата за содержание базы---
816101/02/2020-279 3754 993 786Выплата зарплаты тренерам---
816101/02/2020-323 0005 273 161Выплата зарплаты игрокам---
816101/02/202005 596 161Изменение клубной инфраструктуры (актуальный уровень спортшколы: 1 -> 5)---
808425/12/201921 5335 596 161Призовые за участие в матчах сборной игрока Абубакера Табулы---
808425/12/201910 3625 574 628Призовые за участие в матчах сборной игрока Эрика Бьоркандера---
808425/12/20195 6015 564 266Призовые за участие в матчах сборной игрока Альбина Аксельссона---
808425/12/201951 5315 558 665Призовые за участие в матчах сборной игрока Амаро Бахтияра---
808425/12/201912 2335 507 133Призовые за участие в матчах сборной игрока Вилльяма Эскелинена---
805812/12/201905 494 900Увольнение игрока Ниджата Тагиева---
803701/12/2019240 0005 494 900Призовые за кубок страны---
803701/12/2019690 0005 254 900Призовые за чемпионат страны---
802123/11/2019-21 0004 564 900Плата за содержание стадиона---
802123/11/2019-10 0004 585 900Плата за содержание спортшколы---
802123/11/2019-10 0004 595 900Плата за содержание базы---
802123/11/2019-279 3754 605 900Выплата зарплаты тренерам---
802123/11/2019-273 0004 885 275Выплата зарплаты игрокам---
801420/11/2019-21 0005 158 275Плата за содержание стадиона---
801420/11/2019-10 0005 179 275Плата за содержание спортшколы---
801420/11/2019-10 0005 189 275Плата за содержание базы---
801420/11/2019-279 3755 199 275Выплата зарплаты тренерам---
801420/11/2019-273 0005 478 650Выплата зарплаты игрокам---
801420/11/20191 491 0005 751 650Доход от продажи билетов на матч Сундсвалль - Ландскруна---
800716/11/2019-21 0004 260 650Плата за содержание стадиона---
800716/11/2019-10 0004 281 650Плата за содержание спортшколы---
800716/11/2019-10 0004 291 650Плата за содержание базы---
800716/11/2019-279 3754 301 650Выплата зарплаты тренерам---
800716/11/2019-273 0004 581 025Выплата зарплаты игрокам---
800013/11/2019-21 0004 854 025Плата за содержание стадиона---
800013/11/2019-10 0004 875 025Плата за содержание спортшколы---
800013/11/2019-10 0004 885 025Плата за содержание базы---
800013/11/2019-279 3754 895 025Выплата зарплаты тренерам---
800013/11/2019-273 0005 174 400Выплата зарплаты игрокам---
800013/11/20191 358 3995 447 400Доход от продажи билетов на матч Сундсвалль - Хельсингборг---
799309/11/2019-21 0004 089 001Плата за содержание стадиона---
799309/11/2019-10 0004 110 001Плата за содержание спортшколы---
799309/11/2019-10 0004 120 001Плата за содержание базы---
799309/11/2019-279 3754 130 001Выплата зарплаты тренерам---
799309/11/2019-273 0004 409 376Выплата зарплаты игрокам---
798606/11/2019-21 0004 682 376Плата за содержание стадиона---
798606/11/2019-10 0004 703 376Плата за содержание спортшколы---
798606/11/2019-10 0004 713 376Плата за содержание базы---
798606/11/2019-279 3754 723 376Выплата зарплаты тренерам---
798606/11/2019-273 0005 002 751Выплата зарплаты игрокам---
797902/11/2019-21 0005 275 751Плата за содержание стадиона---
797902/11/2019-10 0005 296 751Плата за содержание спортшколы---
797902/11/2019-10 0005 306 751Плата за содержание базы---
797902/11/2019-279 3755 316 751Выплата зарплаты тренерам---
Страница сгенерирована за 0.165 сек. (C)opyrights