35-й сезон, ИД 12646. Ближайшие матчи - ИД 12648 (ср 25/03/2026) Чемпионаты стран, 10-й тур
История финансовых операций клуба Маккаби (ПТ)
<<<1701-17501751-18001801-18501851-19001901-1950>
ИДДатаСумма операцииОстатокСодержание операцииМенеджер
893120/02/2021-336 3757 145 432Выплата зарплаты тренерам---
893120/02/2021-456 0007 481 807Выплата зарплаты игрокам---
893120/02/20211 620 0007 937 807Доход от продажи билетов на матч Маккаби (ПТ) - Бней Сахнин---
892417/02/2021-27 0006 317 807Плата за содержание стадиона---
892417/02/2021-120 0006 344 807Плата за содержание спортшколы---
892417/02/2021-70 0006 464 807Плата за содержание базы---
892417/02/2021-336 3756 534 807Выплата зарплаты тренерам---
892417/02/2021-456 0006 871 182Выплата зарплаты игрокам---
891713/02/2021-27 0007 327 182Плата за содержание стадиона---
891713/02/2021-120 0007 354 182Плата за содержание спортшколы---
891713/02/2021-70 0007 474 182Плата за содержание базы---
891713/02/2021-322 8757 544 182Выплата зарплаты тренерам---
891713/02/2021-456 0007 867 057Выплата зарплаты игрокам---
891713/02/2021-480 0008 323 057Перевод игрока Оада Коэна на должность тренера вратарей (2 -> 3)---
891713/02/202108 803 057Изменение клубной инфраструктуры (актуальный уровень спортшколы: 4 -> 1)---
891713/02/20211 539 0008 803 057Доход от продажи билетов на матч Маккаби (ПТ) - Хапоэль (КШ)---
880519/12/202062 0577 264 057Призовые за участие в матчах сборной игрока Армандо Купера---
880519/12/20204 0807 202 000Призовые за участие в матчах сборной игрока Тая Барибо---
880519/12/202030 3077 197 920Призовые за участие в матчах сборной игрока Лирана Ротмана---
880519/12/20207 9917 167 613Призовые за участие в матчах сборной игрока Жоффре Биа---
880519/12/2020-62 0570Корректировка---
880519/12/2020-4 0800Корректировка---
880519/12/2020-30 3070Корректировка---
880519/12/2020-7 9910Корректировка---
880519/12/202062 0577 264 057Призовые за участие в матчах сборной игрока Армандо Купера---
880519/12/20204 0807 202 000Призовые за участие в матчах сборной игрока Тая Барибо---
880519/12/202030 3077 197 920Призовые за участие в матчах сборной игрока Лирана Ротмана---
880519/12/20207 9917 167 613Призовые за участие в матчах сборной игрока Жоффре Биа---
876529/11/2020-80 0007 159 622Перевод игрока Оада Коэна на должность тренера вратарей (2 -> 2)---
875826/11/2020240 0007 239 622Призовые за кубок страны---
875826/11/2020850 0006 999 622Призовые за чемпионат страны---
873514/11/2020-27 0006 149 622Плата за содержание стадиона---
873514/11/2020-120 0006 176 622Плата за содержание спортшколы---
873514/11/2020-70 0006 296 622Плата за содержание базы---
873514/11/2020-325 8756 366 622Выплата зарплаты тренерам---
873514/11/2020-452 0006 692 497Выплата зарплаты игрокам---
872811/11/2020-27 0007 144 497Плата за содержание стадиона---
872811/11/2020-120 0007 171 497Плата за содержание спортшколы---
872811/11/2020-70 0007 291 497Плата за содержание базы---
872811/11/2020-325 8757 361 497Выплата зарплаты тренерам---
872811/11/2020-452 0007 687 372Выплата зарплаты игрокам---
872811/11/20201 583 9918 139 372Доход от продажи билетов на матч Маккаби (ПТ) - Ашдод---
872107/11/2020-27 0006 555 381Плата за содержание стадиона---
872107/11/2020-120 0006 582 381Плата за содержание спортшколы---
872107/11/2020-70 0006 702 381Плата за содержание базы---
872107/11/2020-325 8756 772 381Выплата зарплаты тренерам---
872107/11/2020-452 0007 098 256Выплата зарплаты игрокам---
871404/11/2020-27 0007 550 256Плата за содержание стадиона---
871404/11/2020-120 0007 577 256Плата за содержание спортшколы---
871404/11/2020-70 0007 697 256Плата за содержание базы---
Страница сгенерирована за 0.132 сек. (C)opyrights