35-й сезон, ИД 12624. Ближайшие матчи - ИД 12627 (сб 14/03/2026) Чемпионаты стран, 7-й тур
История финансовых операций клуба Алтай (И)
<<<951-10001001-10501051-11001101-11501151-1200>
ИДДатаСумма операцииОстатокСодержание операцииМенеджер
1017705/11/2022-232 0009 216 721Выплата зарплаты игрокам---
1017002/11/2022-22 0009 448 721Плата за содержание стадиона---
1017002/11/2022-120 0009 470 721Плата за содержание спортшколы---
1017002/11/2022-255 0009 590 721Выплата зарплаты тренерам---
1017002/11/2022-232 0009 845 721Выплата зарплаты игрокам---
1017002/11/20221 009 64510 077 721Доход от продажи билетов на матч Алтай (И) - Каршияка---
1015626/10/2022-22 0009 068 076Плата за содержание стадиона---
1015626/10/2022-120 0009 090 076Плата за содержание спортшколы---
1015626/10/2022-255 0009 210 076Выплата зарплаты тренерам---
1015626/10/2022-232 0009 465 076Выплата зарплаты игрокам---
1014922/10/2022-22 0009 697 076Плата за содержание стадиона---
1014922/10/2022-120 0009 719 076Плата за содержание спортшколы---
1014922/10/2022-255 0009 839 076Выплата зарплаты тренерам---
1014922/10/2022-226 00010 094 076Выплата зарплаты игрокам---
1014922/10/20221 166 00010 320 076Доход от продажи билетов на матч Алтай (И) - Карабюкспор---
1014219/10/2022-22 0009 154 076Плата за содержание стадиона---
1014219/10/2022-120 0009 176 076Плата за содержание спортшколы---
1014219/10/2022-255 0009 296 076Выплата зарплаты тренерам---
1014219/10/2022-226 0009 551 076Выплата зарплаты игрокам---
1013515/10/2022-22 0009 777 076Плата за содержание стадиона---
1013515/10/2022-120 0009 799 076Плата за содержание спортшколы---
1013515/10/2022-255 0009 919 076Выплата зарплаты тренерам---
1013515/10/2022-226 00010 174 076Выплата зарплаты игрокам---
1013515/10/2022954 65910 400 076Доход от продажи билетов на матч Алтай (И) - Антальяспор---
1013515/10/202209 445 417Приобретение игрока Николаса Шпалека как свободного агента---
1013515/10/202209 445 417Приобретение игрока Романа Конечны как свободного агента---
1013515/10/202209 445 417Увольнение игрока Хакана Чалханоглу---
1012812/10/2022-22 0009 445 417Плата за содержание стадиона---
1012812/10/2022-120 0009 467 417Плата за содержание спортшколы---
1012812/10/2022-255 0009 587 417Выплата зарплаты тренерам---
1012812/10/2022-201 0009 842 417Выплата зарплаты игрокам---
1012108/10/2022-22 00010 043 417Плата за содержание стадиона---
1012108/10/2022-120 00010 065 417Плата за содержание спортшколы---
1012108/10/2022-255 00010 185 417Выплата зарплаты тренерам---
1012108/10/2022-201 00010 440 417Выплата зарплаты игрокам---
1012108/10/20221 078 00010 641 417Доход от продажи билетов на матч Алтай (И) - Самсунспор---
1011405/10/202209 563 417Увольнение игрока Дражена Витича---
1011405/10/2022-22 0009 563 417Плата за содержание стадиона---
1011405/10/2022-120 0009 585 417Плата за содержание спортшколы---
1011405/10/2022-255 0009 705 417Выплата зарплаты тренерам---
1011405/10/2022-211 0009 960 417Выплата зарплаты игрокам---
1010028/09/2022-22 00010 171 417Плата за содержание стадиона---
1010028/09/2022-30 00010 193 417Плата за содержание спортшколы---
1010028/09/2022-255 00010 223 417Выплата зарплаты тренерам---
1010028/09/2022-211 00010 478 417Выплата зарплаты игрокам---
1009324/09/2022-22 00010 689 417Плата за содержание стадиона---
1009324/09/2022-30 00010 711 417Плата за содержание спортшколы---
1009324/09/2022-240 00010 741 417Выплата зарплаты тренерам---
1009324/09/2022-211 00010 981 417Выплата зарплаты игрокам---
1009324/09/2022-400 00011 192 417Изменение клубной инфраструктуры (тренер по физподготовке: 0 -> 1)---
Страница сгенерирована за 0.101 сек. (C)opyrights