35-й сезон, ИД 12608. Ближайшие матчи - ИД 12610 (пт 06/03/2026) Кубок Лиги, квалификация, 4-й раунд
История финансовых операций клуба Тигрес УАНЛ
<<<1-5051-100101-150151-200201-250>
ИДДатаСумма операцииОстатокСодержание операцииМенеджер
1260604/03/2026-40 0008 237 808Плата за содержание стадиона1980
1260604/03/2026-10 0008 277 808Плата за содержание спортшколы1980
1260604/03/2026-90 0008 287 808Плата за содержание базы1980
1260604/03/2026-333 7508 377 808Выплата зарплаты тренерам1980
1260604/03/2026-775 0008 711 558Выплата зарплаты игрокам1980
1259901/03/2026-40 0009 486 558Плата за содержание стадиона1980
1259901/03/2026-10 0009 526 558Плата за содержание спортшколы1980
1259901/03/2026-90 0009 536 558Плата за содержание базы1980
1259901/03/2026-333 7509 626 558Выплата зарплаты тренерам1980
1259901/03/2026-775 0009 960 308Выплата зарплаты игрокам1980
1259901/03/20262 329 72610 735 308Доход от продажи билетов на матч Тигрес УАНЛ - Гвадалахара1980
1259227/02/2026-1 000 0008 405 582Покупка игрока Кле у клуба Крылья Советов1980
1259227/02/2026-1 020 0009 405 582Покупка игрока Кинана Куни у клуба Ягеллония1980
1259227/02/2026-40 00010 425 582Плата за содержание стадиона1980
1259227/02/2026-10 00010 465 582Плата за содержание спортшколы1980
1259227/02/2026-90 00010 475 582Плата за содержание базы1980
1259227/02/2026-333 75010 565 582Выплата зарплаты тренерам1980
1259227/02/2026-761 00010 899 332Выплата зарплаты игрокам1980
1258926/02/2026011 660 332Увольнение игрока Кирила Георгиева1980
1258525/02/2026-199 00011 660 332Покупка игрока Энеко Ортиса у клуба Депортиво Алавес1980
1258525/02/2026-300 00011 859 332Покупка игрока Теодора Феванга у клуба Сан Пауло1980
1258525/02/2026-40 00012 159 332Плата за содержание стадиона1980
1258525/02/2026-10 00012 199 332Плата за содержание спортшколы1980
1258525/02/2026-90 00012 209 332Плата за содержание базы1980
1258525/02/2026-333 75012 299 332Выплата зарплаты тренерам1980
1258525/02/2026-754 00012 633 082Выплата зарплаты игрокам1980
1258525/02/20261 983 13113 387 082Доход от продажи билетов на матч Тигрес УАНЛ - Крус Асуль1980
1256820/02/2026011 403 951Увольнение игрока Мигеля Ортеги1980
1255717/02/2026-1 000 00011 403 951Покупка игрока Родриго Веласкеса у клуба Фулнек1980
1255717/02/2026-1 620 00012 403 951Покупка игрока Лео Феррейры у клуба Боавишта1980
1255717/02/2026-50 00014 023 951Приобретение игрока Кирила Георгиева как свободного агента1980
1255416/02/20261 643 12114 073 951Доход от продажи билетов на матч Тигрес УАНЛ - Хо Ти Минь Сити1980
1252422/01/2026012 430 830Увольнение игрока Винченцо Тавано---
1249105/01/202668 38812 430 830Призовые за участие в матчах сборной игрока Николаса Лопеса---
1249105/01/202619 72012 362 442Призовые за участие в матчах сборной игрока Луиса Киньонеса---
1249105/01/202622 91112 342 722Призовые за участие в матчах сборной игрока Давида Айялы---
1249105/01/202620 96912 319 812Призовые за участие в матчах сборной игрока Хуана Санчеса---
1247528/12/2025600 00012 298 843Призовые за кубок страны---
1247528/12/20252 200 00011 698 843Призовые за чемпионат страны---
1242101/12/20251 440 0009 498 843Доход от продажи билетов на матч Толука - Тигрес УАНЛ---
1241729/11/2025-40 0008 058 843Плата за содержание стадиона---
1241729/11/2025-10 0008 098 843Плата за содержание спортшколы---
1241729/11/2025-90 0008 108 843Плата за содержание базы---
1241729/11/2025-333 7508 198 843Выплата зарплаты тренерам---
1241729/11/2025-742 0008 532 593Выплата зарплаты игрокам---
1241026/11/2025-40 0009 274 593Плата за содержание стадиона---
1241026/11/2025-10 0009 314 593Плата за содержание спортшколы---
1241026/11/2025-90 0009 324 593Плата за содержание базы---
1241026/11/2025-333 7509 414 593Выплата зарплаты тренерам---
1241026/11/2025-742 0009 748 343Выплата зарплаты игрокам---
Страница сгенерирована за 0.015 сек. (C)opyrights