35-й сезон, ИД 12615. Ближайшие матчи - ИД 12617 (пн 09/03/2026) Кубок Лиги, квалификация, 4-й раунд
История финансовых операций клуба Хопперс
<<<1-5051-100101-150151-200201-250>
ИДДатаСумма операцииОстатокСодержание операцииМенеджер
1261307/03/2026-21 0005 195 970Плата за содержание стадиона---
1261307/03/2026-10 0005 216 970Плата за содержание спортшколы---
1261307/03/2026-50 0005 226 970Плата за содержание базы---
1261307/03/2026-285 0005 276 970Выплата зарплаты тренерам---
1261307/03/2026-563 0005 561 970Выплата зарплаты игрокам---
1261307/03/20261 488 5296 124 970Доход от продажи билетов на матч Хопперс - СОНИДЕП---
1260604/03/2026-21 0004 636 441Плата за содержание стадиона---
1260604/03/2026-10 0004 657 441Плата за содержание спортшколы---
1260604/03/2026-50 0004 667 441Плата за содержание базы---
1260604/03/2026-285 0004 717 441Выплата зарплаты тренерам---
1260604/03/2026-563 0005 002 441Выплата зарплаты игрокам---
1259901/03/2026-21 0005 565 441Плата за содержание стадиона---
1259901/03/2026-10 0005 586 441Плата за содержание спортшколы---
1259901/03/2026-50 0005 596 441Плата за содержание базы---
1259901/03/2026-285 0005 646 441Выплата зарплаты тренерам---
1259901/03/2026-563 0005 931 441Выплата зарплаты игрокам---
1259901/03/20261 570 3646 494 441Доход от продажи билетов на матч Хопперс - Каркету---
1259227/02/2026-21 0004 924 078Плата за содержание стадиона---
1259227/02/2026-10 0004 945 078Плата за содержание спортшколы---
1259227/02/2026-50 0004 955 078Плата за содержание базы---
1259227/02/2026-285 0005 005 078Выплата зарплаты тренерам---
1259227/02/2026-563 0005 290 078Выплата зарплаты игрокам---
1258525/02/2026-21 0005 853 078Плата за содержание стадиона---
1258525/02/2026-10 0005 874 078Плата за содержание спортшколы---
1258525/02/2026-50 0005 884 078Плата за содержание базы---
1258525/02/2026-285 0005 934 078Выплата зарплаты тренерам---
1258525/02/2026-563 0006 219 078Выплата зарплаты игрокам---
1258525/02/20261 481 5906 782 078Доход от продажи билетов на матч Хопперс - Б-67---
1252422/01/202605 300 488Увольнение игрока Акила Эпплуэйта---
1249105/01/202640 6455 300 488Призовые за участие в матчах сборной игрока Йеньера Маркеса---
1249105/01/202684 6955 259 842Призовые за участие в матчах сборной игрока Джэмола Стивенса---
1249105/01/202618 5135 175 147Призовые за участие в матчах сборной игрока Омари Дэниэла---
1249105/01/202680 0675 156 635Призовые за участие в матчах сборной игрока Троя Бартли---
1249105/01/202628 2325 076 568Призовые за участие в матчах сборной игрока Джэворна Стивенса---
1249105/01/202684 6955 048 337Призовые за участие в матчах сборной игрока Омари Джозефа---
1249105/01/202684 6954 963 642Призовые за участие в матчах сборной игрока Джэри Джексона---
1249105/01/202670 8104 878 947Призовые за участие в матчах сборной игрока Тамарли Томаса---
1249105/01/202680 6844 808 137Призовые за участие в матчах сборной игрока Ролстона Финикса---
1249105/01/202684 6954 727 453Призовые за участие в матчах сборной игрока Терри Робертса---
1249105/01/202684 6954 642 758Призовые за участие в матчах сборной игрока Стивроя Энтони---
1249105/01/202684 6954 558 063Призовые за участие в матчах сборной игрока Кендалла Пеннифетера---
1247528/12/2025300 0004 473 369Призовые за кубок страны---
1247528/12/2025850 0004 173 369Призовые за чемпионат страны---
1241729/11/2025-21 0003 323 369Плата за содержание стадиона---
1241729/11/2025-10 0003 344 369Плата за содержание спортшколы---
1241729/11/2025-50 0003 354 369Плата за содержание базы---
1241729/11/2025-285 0003 404 369Выплата зарплаты тренерам---
1241729/11/2025-487 0003 689 369Выплата зарплаты игрокам---
1241026/11/2025-21 0004 176 369Плата за содержание стадиона---
1241026/11/2025-10 0004 197 369Плата за содержание спортшколы---
Страница сгенерирована за 0.012 сек. (C)opyrights