35-й сезон, ИД 12604. Ближайшие матчи - ИД 12606 (ср 04/03/2026) Чемпионаты стран, 4-й тур
История финансовых операций клуба Тигина
<<<1-5051-100101-150151-200201-250>
ИДДатаСумма операцииОстатокСодержание операцииМенеджер
1259901/03/2026-19 83912 803 127Плата за содержание стадиона---
1259901/03/2026-120 00012 822 966Плата за содержание спортшколы---
1259901/03/2026-40 00012 942 966Плата за содержание базы---
1259901/03/2026-289 87512 982 966Выплата зарплаты тренерам---
1259901/03/2026-319 00013 272 841Выплата зарплаты игрокам---
1259901/03/20261 458 47513 591 841Доход от продажи билетов на матч Тигина - Сперанца---
1259227/02/2026-19 83912 133 367Плата за содержание стадиона---
1259227/02/2026-120 00012 153 206Плата за содержание спортшколы---
1259227/02/2026-40 00012 273 206Плата за содержание базы---
1259227/02/2026-289 87512 313 206Выплата зарплаты тренерам---
1259227/02/2026-319 00012 603 081Выплата зарплаты игрокам---
1258525/02/2026-19 83912 922 081Плата за содержание стадиона---
1258525/02/2026-120 00012 941 920Плата за содержание спортшколы---
1258525/02/2026-40 00013 061 920Плата за содержание базы---
1258525/02/2026-289 87513 101 920Выплата зарплаты тренерам---
1258525/02/2026-319 00013 391 795Выплата зарплаты игрокам---
1258525/02/20261 398 91513 710 795Доход от продажи билетов на матч Тигина - Динамо-Авто---
1252422/01/2026012 311 879Увольнение игрока Штефана Шрёка---
1251718/01/2026-280 00012 311 879Перевод игрока Станислава Агафонова на должность тренера по технике (7 -> 7)---
1249105/01/202634 11612 591 879Призовые за участие в матчах сборной игрока Андрея Кушнира---
1247528/12/2025300 00012 557 763Призовые за кубок страны---
1247528/12/2025920 00012 257 763Призовые за чемпионат страны---
1241729/11/2025-19 83911 337 763Плата за содержание стадиона---
1241729/11/2025-120 00011 357 602Плата за содержание спортшколы---
1241729/11/2025-40 00011 477 602Плата за содержание базы---
1241729/11/2025-309 00011 517 602Выплата зарплаты тренерам---
1241729/11/2025-387 00011 826 602Выплата зарплаты игрокам---
1241026/11/2025-19 83912 213 602Плата за содержание стадиона---
1241026/11/2025-120 00012 233 441Плата за содержание спортшколы---
1241026/11/2025-40 00012 353 441Плата за содержание базы---
1241026/11/2025-309 00012 393 441Выплата зарплаты тренерам---
1241026/11/2025-387 00012 702 441Выплата зарплаты игрокам---
1241026/11/20251 269 69613 089 441Доход от продажи билетов на матч Тигина - Искра---
1240322/11/2025-19 83911 819 745Плата за содержание стадиона---
1240322/11/2025-120 00011 839 584Плата за содержание спортшколы---
1240322/11/2025-40 00011 959 584Плата за содержание базы---
1240322/11/2025-309 00011 999 584Выплата зарплаты тренерам---
1240322/11/2025-387 00012 308 584Выплата зарплаты игрокам---
1239619/11/2025-19 83912 695 584Плата за содержание стадиона---
1239619/11/2025-120 00012 715 423Плата за содержание спортшколы---
1239619/11/2025-40 00012 835 423Плата за содержание базы---
1239619/11/2025-309 00012 875 423Выплата зарплаты тренерам---
1239619/11/2025-387 00013 184 423Выплата зарплаты игрокам---
1239619/11/20251 239 78813 571 423Доход от продажи билетов на матч Тигина - Флорешти---
1238915/11/2025-19 83912 331 635Плата за содержание стадиона---
1238915/11/2025-120 00012 351 474Плата за содержание спортшколы---
1238915/11/2025-40 00012 471 474Плата за содержание базы---
1238915/11/2025-309 00012 511 474Выплата зарплаты тренерам---
1238915/11/2025-382 00012 820 474Выплата зарплаты игрокам---
1238212/11/2025-19 83913 202 474Плата за содержание стадиона---
Страница сгенерирована за 0.016 сек. (C)opyrights