35-й сезон, ИД 12608. Ближайшие матчи - ИД 12610 (пт 06/03/2026) Кубок Лиги, квалификация, 4-й раунд
История финансовых операций клуба Флора
<<<1-5051-100101-150151-200201-250>
ИДДатаСумма операцииОстатокСодержание операцииМенеджер
1260604/03/2026-40 0009 572 649Плата за содержание стадиона---
1260604/03/2026-180 0009 612 649Плата за содержание спортшколы---
1260604/03/2026-40 0009 792 649Плата за содержание базы---
1260604/03/2026-396 0009 832 649Выплата зарплаты тренерам---
1260604/03/2026-370 00010 228 649Выплата зарплаты игрокам---
1260604/03/20261 802 16810 598 649Доход от продажи билетов на матч Флора - Нымме Юнайтед---
1259901/03/2026-40 0008 796 481Плата за содержание стадиона---
1259901/03/2026-180 0008 836 481Плата за содержание спортшколы---
1259901/03/2026-40 0009 016 481Плата за содержание базы---
1259901/03/2026-396 0009 056 481Выплата зарплаты тренерам---
1259901/03/2026-370 0009 452 481Выплата зарплаты игрокам---
1259227/02/2026-40 0009 822 481Плата за содержание стадиона---
1259227/02/2026-180 0009 862 481Плата за содержание спортшколы---
1259227/02/2026-40 00010 042 481Плата за содержание базы---
1259227/02/2026-396 00010 082 481Выплата зарплаты тренерам---
1259227/02/2026-370 00010 478 481Выплата зарплаты игрокам---
1259227/02/20261 583 44310 848 481Доход от продажи билетов на матч Флора - Аякс Ласнамяэ---
1258525/02/2026-40 0009 265 037Плата за содержание стадиона---
1258525/02/2026-180 0009 305 037Плата за содержание спортшколы---
1258525/02/2026-40 0009 485 037Плата за содержание базы---
1258525/02/2026-396 0009 525 037Выплата зарплаты тренерам---
1258525/02/2026-370 0009 921 037Выплата зарплаты игрокам---
1252422/01/2026010 291 037Увольнение игрока Шадрача Эгана---
1252422/01/2026010 291 037Увольнение игрока Сандера Поста---
1249105/01/202673 17810 291 037Призовые за участие в матчах сборной игрока Ламина Сумы---
1249105/01/202626 39410 217 860Призовые за участие в матчах сборной игрока Ремо Валдметса---
1249105/01/202618 58910 191 466Призовые за участие в матчах сборной игрока Сандера Аламаа---
1249105/01/202639 73310 172 877Призовые за участие в матчах сборной игрока Марко Липпа---
1247528/12/2025240 00010 133 144Призовые за кубок страны---
1247528/12/2025790 0009 893 144Призовые за чемпионат страны---
1241729/11/2025-40 0009 103 144Плата за содержание стадиона---
1241729/11/2025-180 0009 143 144Плата за содержание спортшколы---
1241729/11/2025-40 0009 323 144Плата за содержание базы---
1241729/11/2025-396 0009 363 144Выплата зарплаты тренерам---
1241729/11/2025-334 0009 759 144Выплата зарплаты игрокам---
1241729/11/20251 584 50910 093 144Доход от продажи билетов на матч Флора - Тулевик---
1241026/11/2025-40 0008 508 635Плата за содержание стадиона---
1241026/11/2025-180 0008 548 635Плата за содержание спортшколы---
1241026/11/2025-40 0008 728 635Плата за содержание базы---
1241026/11/2025-396 0008 768 635Выплата зарплаты тренерам---
1241026/11/2025-334 0009 164 635Выплата зарплаты игрокам---
1240322/11/2025-40 0009 498 635Плата за содержание стадиона---
1240322/11/2025-180 0009 538 635Плата за содержание спортшколы---
1240322/11/2025-40 0009 718 635Плата за содержание базы---
1240322/11/2025-396 0009 758 635Выплата зарплаты тренерам---
1240322/11/2025-334 00010 154 635Выплата зарплаты игрокам---
1240322/11/20251 920 00010 488 635Доход от продажи билетов на матч Флора - Йыхви Феникс---
1239619/11/2025-40 0008 568 635Плата за содержание стадиона---
1239619/11/2025-180 0008 608 635Плата за содержание спортшколы---
1239619/11/2025-40 0008 788 635Плата за содержание базы---
Страница сгенерирована за 0.015 сек. (C)opyrights